Taiwan Export Orders
台湾 外銷訂単(輸出受注)の推移
経済部統計処の外銷訂単(輸出受注)を月次で追う(2024-01〜)。 台湾企業が受けた「受注」の統計で、出荷ベースの財政部 輸出統計より工程が1〜2ヶ月手前にあり、 AIサーバー・半導体需要の最上流を映す先行指標。電子製品(半導体等)と情報通信製品(サーバー等)の内訳まで観察する。 2026-05 は総額 $89.5B(+47.2%)、電子製品 +61.2%、情報通信製品 +67.2%。毎月20日頃に前月分が公表される。
受注総額(2026-05)$89.5BYoY +47.2%
電子製品(2026-05)$37.2BYoY +61.2%・半導体受注を含む
情報通信製品(2026-05)$32.4BYoY +67.2%・AIサーバー受注を含む
統計の性質受注ベース出荷(輸出統計)より1〜2ヶ月先行。毎月20日頃公表
受注総額の月次推移と前年同月比単位: USD billion・直近29ヶ月
情報通信製品(AIサーバー等)の月次推移単位: USD billion・直近29ヶ月
長期推移(総額・2016-01〜)単位: USD billion・原系列(薄)+12ヶ月移動平均(濃)
月次データ単位: USD billion・新しい月が上
| 月 | 総額 | YoY | 電子製品 | YoY | 情報通信 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $89.5B | +47.2% | $37.2B | +61.2% | $32.4B | +67.2% |
| 2026-04 | $87.5B | +48.1% | $35.9B | +45.9% | $31.5B | +89.7% |
| 2026-03 | $91.1B | +65.9% | $36.7B | +73.7% | $34.3B | +120.9% |
| 2026-02 | $63.9B | +23.8% | $26.3B | +26.2% | $22.7B | +55.2% |
| 2026-01 | $76.9B | +60.1% | $32.6B | +78.6% | $25.1B | +102.1% |
| 2025-12 | $76.2B | +43.8% | $27.9B | +39.9% | $28.7B | +88.1% |
| 2025-11 | $73.0B | +39.5% | $28.2B | +47.9% | $26.8B | +69.4% |
| 2025-10 | $69.4B | +25.0% | $28.4B | +35.9% | $22.6B | +28.4% |
| 2025-09 | $70.3B | +30.6% | $27.7B | +45.9% | $23.4B | +33.1% |
| 2025-08 | $60.1B | +19.5% | $24.9B | +39.5% | $17.1B | +20.6% |
| 2025-07 | $60.5B | +20.8% | $24.1B | +32.9% | $17.6B | +24.2% |
| 2025-06 | $59.8B | +31.0% | $22.5B | +44.9% | $18.8B | +47.3% |
| 2025-05 | $60.8B | +24.2% | $23.1B | +36.7% | $19.4B | +37.8% |
| 2025-04 | $59.1B | +25.2% | $24.6B | +44.1% | $16.6B | +27.1% |
| 2025-03 | $54.9B | +16.3% | $21.1B | +28.1% | $15.5B | +16.8% |
| 2025-02 | $51.6B | +36.5% | $20.8B | +57.4% | $14.6B | +40.1% |
| 2025-01 | $48.0B | -0.9% | $18.3B | +4.6% | $12.4B | -10.5% |
| 2024-12 | $53.0B | +20.7% | $19.9B | +33.5% | $15.3B | +24.3% |
| 2024-11 | $52.3B | +3.2% | $19.1B | +7.2% | $15.8B | -2.3% |
| 2024-10 | $55.5B | +4.9% | $20.9B | +11.2% | $17.6B | +0.5% |
| 2024-09 | $53.9B | +4.6% | $19.0B | +10.5% | $17.6B | +7.0% |
| 2024-08 | $50.3B | +9.0% | $17.8B | +13.2% | $14.1B | +16.0% |
| 2024-07 | $50.1B | +4.7% | $18.1B | +2.2% | $14.1B | +11.0% |
| 2024-06 | $45.6B | +3.0% | $15.5B | +6.3% | $12.7B | +3.6% |
| 2024-05 | $49.0B | +6.9% | $16.9B | +9.2% | $14.1B | +11.4% |
| 2024-04 | $47.2B | +10.6% | $17.1B | +22.7% | $13.0B | +8.4% |
| 2024-03 | $47.2B | +1.0% | $16.5B | +12.0% | $13.3B | +4.3% |
| 2024-02 | $37.8B | -10.6% | $13.2B | -4.3% | $10.4B | -11.3% |
| 2024-01 | $48.5B | +1.7% | $17.4B | +16.1% | $13.9B | -19.3% |
出所・注記
- 出所: 経済部統計処「外銷訂單」(政府資料開放プラットフォーム data.gov.tw、政府資料開放ライセンス)。 → 外銷訂單(総額) / → MOEA 英語版プレスリリース
- 単位は USD billion(元データ 百萬美元)。前年同月比は生値から計算。毎回全履歴を再取得して改定込みで全再生成する。
- 外銷訂単は「台湾企業が受けた受注」で、生産地を問わない(海外生産分を含む)。出荷ベースの輸出統計より広く、先行する。
- 公表は毎月20日頃 16:00(台北時間)に前月分。1〜2月は春節のカレンダー効果で歪むため合算YoYで読む。