Singapore NODX Electronics
シンガポール NODX 電子製品輸出の推移
シンガポール NODX(Non-oil Domestic Exports: 非石油地場輸出)のうち電子製品合計と集積回路(IC)を月次で追う(2024-01〜)。 Enterprise Singapore が毎月17日頃に前月分を公表し、公表ラグ約17日は月次確報として ASEAN 最速級。 シンガポールは半導体の後工程・中継ハブで、韓国(メモリ出荷)・台湾(ファウンドリ/ODM)と独立した第3の観測点になる。 2026-06 は電子製品合計 S$68.8億(+105.1%)、IC S$34.9億(+115.4%)と AI 需要で急伸中。
電子製品合計(2026-06)S$68.8億YoY +105.1%
集積回路 IC(2026-06)S$34.9億YoY +115.4%
電子製品に占める IC の比率50.7%AIブームで IC が電子NODXの過半を占める
公表ラグ約17日Enterprise Singapore が毎月17日頃に前月分を公表(ASEAN最速級)
電子製品合計の月次輸出と前年同月比単位: 億SGD・直近30ヶ月
集積回路(IC)の月次輸出と前年同月比単位: 億SGD・直近30ヶ月
長期推移(電子製品合計・2016-01〜)単位: 億SGD・原系列(薄)+12ヶ月移動平均(濃)。2023年の在庫調整の谷と2025年後半からのAI急伸が見える
最新月の品目内訳(2026-06)単位: 億SGD
| 品目 | 輸出額 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 電子製品合計(Total Electronic Products) | S$68.8億 | +105.1% |
| 集積回路(Integrated Circuits) | S$34.9億 | +115.4% |
| ディスクドライブ(Disk Drives) | S$2.3億 | +222.0% |
| パソコン(Personal Computers) | S$10.6億 | +95.8% |
| IC部品(Parts Of Integrated Circuits) | S$0.8億 | +9.8% |
| ダイオード・トランジスタ(Diodes And Transistors) | S$2.2億 | +14.5% |
| 通信機器(Telecommunications Equipment) | S$3.0億 | +59.6% |
| 実装基板(PCB Assembled) | S$0.9億 | +31.1% |
| 民生電子(Consumer Electronics) | S$0.3億 | -15.7% |
月次データ単位: 億SGD・新しい月が上
| 月 | 電子製品合計 | YoY | IC | IC YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | S$68.8億 | +105.1% | S$34.9億 | +115.4% |
| 2026-05 | S$71.3億 | +94.8% | S$36.2億 | +80.9% |
| 2026-04 | S$63.3億 | +66.6% | S$32.2億 | +82.7% |
| 2026-03 | S$54.5億 | +73.8% | S$31.1億 | +113.8% |
| 2026-02 | S$43.7億 | +43.1% | S$24.7億 | +51.2% |
| 2026-01 | S$49.1億 | +56.1% | S$28.5億 | +80.4% |
| 2025-12 | S$41.6億 | +24.9% | S$21.7億 | +32.1% |
| 2025-11 | S$40.4億 | +12.9% | S$22.4億 | +22.9% |
| 2025-10 | S$44.9億 | +33.1% | S$23.1億 | +40.9% |
| 2025-09 | S$39.5億 | +30.4% | S$20.2億 | +34.9% |
| 2025-08 | S$37.9億 | -6.5% | S$20.5億 | -7.4% |
| 2025-07 | S$36.2億 | +2.6% | S$17.0億 | +8.0% |
| 2025-06 | S$33.5億 | +7.9% | S$16.2億 | +17.5% |
| 2025-05 | S$36.6億 | +1.6% | S$20.0億 | +4.3% |
| 2025-04 | S$38.0億 | +23.4% | S$17.6億 | +23.3% |
| 2025-03 | S$31.4億 | +12.2% | S$14.6億 | +6.5% |
| 2025-02 | S$30.5億 | +6.9% | S$16.4億 | +6.9% |
| 2025-01 | S$31.5億 | +9.5% | S$15.8億 | +14.7% |
| 2024-12 | S$33.3億 | +18.6% | S$16.4億 | +23.4% |
| 2024-11 | S$35.8億 | +23.1% | S$18.2億 | +28.9% |
| 2024-10 | S$33.8億 | +2.5% | S$16.4億 | +16.6% |
| 2024-09 | S$30.3億 | -0.7% | S$15.0億 | +4.8% |
| 2024-08 | S$40.5億 | +32.8% | S$22.2億 | +52.0% |
| 2024-07 | S$35.3億 | +16.7% | S$15.8億 | +13.5% |
| 2024-06 | S$31.1億 | -9.5% | S$13.8億 | -8.0% |
| 2024-05 | S$36.0億 | +19.6% | S$19.2億 | +35.8% |
| 2024-04 | S$30.8億 | +3.3% | S$14.3億 | -3.6% |
| 2024-03 | S$28.0億 | -9.5% | S$13.7億 | -8.2% |
| 2024-02 | S$28.6億 | +5.2% | S$15.3億 | +15.9% |
| 2024-01 | S$28.7億 | +0.6% | S$13.8億 | -1.1% |
出所・注記
- 出所: SingStat Table Builder 表 M450981「Domestic Exports Of Major Non-Oil Products, Monthly」(データ提供: Enterprise Singapore)。 → SingStat Table Builder
- 単位は億SGD(元データ SGD千ドル)。前年同月比は正規化前の生値から計算。毎回全履歴を再取得して改定込みで全再生成する。
- NODX は「シンガポール地場生産分」の輸出で、再輸出(中継貿易)を含まない。半導体後工程・ストレージ組立の実出荷を映す。
- Enterprise Singapore の月次リリースは毎月17日頃 8:30am(SGT)。休日は翌営業日。SingStat 側データ更新日: 2026-07-17。