Japan Chip Export Unit Price
日本 半導体・メモリ輸出単価の推移
財務省貿易統計の9桁の統計品目番号から、日本の半導体・メモリ輸出を「金額 ÷ 数量 = 1個あたり単価」で追う(2022-01〜)。 主役は 8542.32-921「フラッシュメモリー」で、2026-07 の単価は 7,631.5円(前年同月比 +364.7%)。 2022〜2025年は概ね1,000〜2,500円のボックス圏だったが、2026年4月以降その枠を上抜けした。 契約価格・スポット価格(TrendForce)が「建値」なのに対し、こちらは通関を通った実取引の平均単価で、 製品ミックスの変化も込みで映る点が違う。9桁品目別が出るのは翌月末の「輸出確報」で、公表ラグは約30日。
NAND 輸出単価(2026-07)7,631.5円単価 YoY +364.7%
NAND 輸出額(2026-07)1,853.8億円2,429万個・金額 YoY +383.0%
ベアチップ単価(2026-07)400.8円輸出額 2,106.4億円でNANDパッケージ品より大きい
公表ラグ約30日9桁品目別が出るのは翌月末の「輸出確報」
NAND フラッシュメモリーの輸出単価単位: 円/個・統計品目番号 8542.32-921・2022-01〜2026-07
2023年7月の883円が底。2024年後半に2,500円台へ回復したあとも2025年いっぱいは2,000円前後で頭を打っていたが、 2026年4月に4,943円へ跳ね、以降は5,088円 → 5,510円 → 7,631.5円と加速している。
単価の比較(NAND・SSD等完成品・DRAM)単位: 円/個
SSD等の完成品(8523.51)は組立済みの製品なので単価の水準が高い。DRAM(8542.32-911)は日本からの輸出数量が 月30万個前後と小さく、月ごとの振れが大きい点に注意する。
ベアチップ(実装してないもの)の単価単位: 円/個・統計品目番号 8542.32-100
パッケージ前のダイ・ウェハ段階の輸出。単価は数百円と桁が2つ違うため軸を分けている。 日本のメモリ輸出はこの区分の金額が最大で、2026-07 は 2,106.4億円と NANDパッケージ品(1,853.8億円)を上回る。急騰がパッケージ品だけの話か、ダイまで及んでいるかはここで見る。
輸出額の比較単位: 億円
最新月の品目内訳(2026-07)
| 品目(統計品目番号) | 輸出額 | 数量 | 単価 | 単価YoY |
|---|---|---|---|---|
| フラッシュメモリー(NAND)8542.32-921 | 1,853.8億円 | 2,429万個 | 7,631.5円 | +364.7% |
| メモリー(実装してないもの=ベアチップ・ウェハ)8542.32-100 | 2,106.4億円 | 5億2,551万個 | 400.8円 | +43.5% |
| DRAM8542.32-911 | 13.4億円 | 32万個 | 4,185.9円 | +44.9% |
| 不揮発性半導体記憶装置(SSD・USBメモリ等の完成品)8523.51-000 | 117.9億円 | 103万個 | 11,430.2円 | +88.2% |
月次データ単価は円/個・新しい月が上
| 月 | NAND単価 | NAND単価YoY | NAND輸出額 | ベアチップ単価 | DRAM単価 | SSD等単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 7,631.5円 | +364.7% | 1,853.8億円 | 400.8円 | 4,185.9円 | 11,430.2円 |
| 2026-06 | 5,510.1円 | +189.3% | 1,361.3億円 | 385.3円 | 3,052.9円 | 9,452.9円 |
| 2026-05 | 5,087.8円 | +149.3% | 1,246.8億円 | 360.6円 | 9,714.8円 | 9,662.9円 |
| 2026-04 | 4,943.3円 | +137.8% | 1,100.9億円 | 375.7円 | 9,149.8円 | 8,682.0円 |
| 2026-03 | 3,075.8円 | +34.3% | 648.1億円 | 381.0円 | 5,169.1円 | 12,321.7円 |
| 2026-02 | 2,951.7円 | +26.1% | 682.3億円 | 386.2円 | 4,640.3円 | 6,386.6円 |
| 2026-01 | 2,967.2円 | +108.7% | 380.1億円 | 319.9円 | 4,791.5円 | 6,348.5円 |
| 2025-12 | 2,154.1円 | +11.1% | 495.3億円 | 314.3円 | 3,270.2円 | 8,265.0円 |
| 2025-11 | 2,020.1円 | -16.6% | 480.5億円 | 289.7円 | 658.3円 | 6,765.9円 |
| 2025-10 | 2,049.2円 | -13.2% | 495.7億円 | 303.3円 | 2,421.9円 | 6,328.2円 |
| 2025-09 | 2,314.1円 | -9.9% | 514.4億円 | 296.9円 | 1,714.6円 | 4,773.1円 |
| 2025-08 | 2,265.3円 | -5.1% | 465.2億円 | 269.3円 | 2,508.6円 | 5,610.4円 |
| 2025-07 | 1,642.1円 | -31.3% | 383.9億円 | 279.3円 | 2,888.9円 | 6,074.7円 |
| 2025-06 | 1,904.6円 | -1.3% | 389.7億円 | 257.1円 | 2,848.7円 | 6,800.4円 |
| 2025-05 | 2,040.9円 | +10.3% | 264.4億円 | 249.2円 | 2,539.1円 | 6,380.5円 |
| 2025-04 | 2,079.2円 | +5.1% | 228.3億円 | 272.6円 | 2,380.5円 | 4,879.9円 |
| 2025-03 | 2,290.2円 | +44.7% | 339.2億円 | 255.5円 | 984.0円 | 9,077.1円 |
| 2025-02 | 2,340.8円 | +76.1% | 317.7億円 | 262.5円 | 770.1円 | 10,423.0円 |
| 2025-01 | 1,421.8円 | -2.5% | 297.7億円 | 269.1円 | 2,394.3円 | 9,804.4円 |
| 2024-12 | 1,938.3円 | +39.6% | 553.1億円 | 251.1円 | 3,665.5円 | 6,909.6円 |
| 2024-11 | 2,422.2円 | +63.2% | 363.7億円 | 150.2円 | 1,120.0円 | 4,445.1円 |
| 2024-10 | 2,361.1円 | +91.2% | 380.4億円 | 255.8円 | 2,587.2円 | 3,215.9円 |
| 2024-09 | 2,567.3円 | +76.5% | 472.5億円 | 255.7円 | 3,610.4円 | 3,231.9円 |
| 2024-08 | 2,386.6円 | +97.5% | 474.2億円 | 244.1円 | 4,380.6円 | 3,516.3円 |
| 2024-07 | 2,391.9円 | +109.9% | 425.6億円 | 232.9円 | 637.8円 | 4,301.0円 |
| 2024-06 | 1,929.2円 | +118.4% | 357.4億円 | 231.9円 | 4,972.9円 | 4,769.3円 |
| 2024-05 | 1,850.0円 | +79.8% | 401.8億円 | 240.3円 | 4,248.8円 | 2,925.2円 |
| 2024-04 | 1,978.2円 | +65.2% | 281.0億円 | 232.3円 | 2,544.5円 | 2,812.0円 |
| 2024-03 | 1,582.3円 | +40.9% | 278.1億円 | 238.9円 | 478.2円 | 5,280.7円 |
| 2024-02 | 1,329.3円 | +17.0% | 223.1億円 | 224.3円 | 1,215.5円 | 4,154.8円 |
| 2024-01 | 1,458.3円 | +48.9% | 212.7億円 | 218.1円 | 503.4円 | 5,372.1円 |
| 2023-12 | 1,388.7円 | +32.6% | 219.5億円 | 224.5円 | 1,963.7円 | 2,660.7円 |
| 2023-11 | 1,484.3円 | +19.1% | 249.4億円 | 245.9円 | 2,959.7円 | 2,853.6円 |
| 2023-10 | 1,234.7円 | +0.8% | 200.3億円 | 251.8円 | 591.4円 | 3,481.2円 |
| 2023-09 | 1,454.4円 | -14.5% | 257.8億円 | 76.3円 | 2,312.8円 | 3,686.6円 |
| 2023-08 | 1,208.7円 | -22.3% | 255.3億円 | 207.6円 | 520.2円 | 2,155.8円 |
| 2023-07 | 1,139.6円 | -27.9% | 231.9億円 | 59.3円 | 1,701.1円 | 2,544.5円 |
| 2023-06 | 883.5円 | -45.2% | 291.8億円 | 218.0円 | 3,156.8円 | 2,568.1円 |
| 2023-05 | 1,029.0円 | -19.1% | 217.8億円 | 194.1円 | 1,941.8円 | 2,306.6円 |
| 2023-04 | 1,197.6円 | +2.9% | 354.0億円 | 220.7円 | 1,463.3円 | 2,262.6円 |
| 2023-03 | 1,123.3円 | -23.6% | 242.1億円 | 207.7円 | 1,195.3円 | 4,174.6円 |
| 2023-02 | 1,135.7円 | -25.4% | 271.3億円 | 213.8円 | 514.1円 | 2,244.9円 |
| 2023-01 | 979.2円 | -25.3% | 232.4億円 | 219.6円 | 2,305.8円 | 2,020.0円 |
| 2022-12 | 1,047.5円 | — | 318.2億円 | 207.7円 | 2,292.5円 | 1,877.7円 |
| 2022-11 | 1,246.3円 | — | 304.6億円 | 208.0円 | 1,320.9円 | 2,391.0円 |
| 2022-10 | 1,225.1円 | — | 422.3億円 | 207.5円 | 1,364.6円 | 3,107.8円 |
| 2022-09 | 1,700.3円 | — | 578.2億円 | 198.9円 | 2,194.9円 | 2,823.9円 |
| 2022-08 | 1,555.4円 | — | 137.9億円 | 185.2円 | 1,352.1円 | 2,519.5円 |
| 2022-07 | 1,579.8円 | — | 499.3億円 | 190.7円 | 1,024.3円 | 3,384.2円 |
| 2022-06 | 1,611.5円 | — | 676.7億円 | 189.5円 | 1,788.8円 | 1,798.6円 |
| 2022-05 | 1,271.9円 | — | 410.6億円 | 185.0円 | 766.4円 | 2,195.3円 |
| 2022-04 | 1,163.4円 | — | 181.5億円 | 185.2円 | 1,674.3円 | 2,969.3円 |
| 2022-03 | 1,471.0円 | — | 382.1億円 | 192.2円 | 2,408.2円 | 2,322.1円 |
| 2022-02 | 1,522.0円 | — | 370.3億円 | 184.4円 | 778.2円 | 1,997.5円 |
| 2022-01 | 1,311.2円 | — | 305.4億円 | 182.1円 | 487.1円 | 1,360.8円 |
出所・注記
- 出所: 財務省貿易統計「普通貿易統計 貿易統計_全国分 月次 統計品別表 輸出」(e-Stat 提供のCSV)。 → e-Stat 統計品別表 輸出 月次
- 品名と細分は輸出統計品目表の第85類で確認できる。 → 輸出統計品目表 第85類
- 9桁の統計品目番号別データが出るのは「輸出確報」で、公表は翌月末(2026年7月分は2026年8月28日)。 → 貿易統計 公表予定カレンダー
- 単価は「金額 ÷ 数量」で、金額は千円単位、数量は個。製品ミックス(容量・グレード)の変化を含むため、同一スペックの値上がり率とは一致しない。
- 2022-01 以降を収録(HS2022 発効でこの年から品目細分が一貫する)。毎回すべての年ファイルを取り直し、改定込みで全再生成する。
- DRAM(8542.32-911)は日本からの輸出数量が小さく、単価の月次変動が大きい。日本にとって DRAM は輸入超過の品目である点に注意。