① 子会社株式の追加取得
既に70%支配している子会社S社の株式を10%追加取得し、80%とする。
| 持分比率 | 70% → 80% |
|---|---|
| 処理タイプ | 連結 |
| 既存投資の時価評価 | しない |
| 資産負債の時価評価 | しない |
| 投資と取得持分の差額 | 資本剰余金 |
| 会社構成 | p-company + s-company |
| 単純合算 | あり |
| 開始仕訳 | あり |
| 当期仕訳数 | 3本 |
| 当期純利益 | 44,600 |
入力: currentAdjustments(当期仕訳)
buildCodeValues に渡す当期仕訳の配列。パターンごとに仕訳の種類・本数・金額が変わる。
aje-nciNCI帰属当期純利益の振替
| 借方(Dr) | 貸方(Cr) |
|---|---|
非支配株主持分4,500 NCI帰属純利益4,500 |
生データ (code → 金額)
{
"520": -4500,
"530": 4500,
"695": 4500
}aje-goodwillのれん償却(7,000 ÷ 5年 = 1,400)
| 借方(Dr) | 貸方(Cr) |
|---|---|
のれん償却額1,400 | のれん1,400 |
生データ (code → 金額)
{
"520": -1400,
"540": -1400,
"640": 1400
}aje-additional追加取得(NCI 20,500 + 資本剰余金 500 / S社株式 21,000)
| 借方(Dr) | 貸方(Cr) |
|---|---|
投資有価証券21,000 資本剰余金500 非支配株主持分20,500 NCI変動(追加取得)20,500 |
生データ (code → 金額)
{
"230": -21000,
"525": -500,
"530": -20500,
"532": -20500
}aje-opening開始仕訳(前期の投資と資本の相殺消去を再計上)
生データ (code → 金額)
{
"230": -140000,
"510": -100000,
"520": -70000,
"530": 57000,
"535": -20000,
"540": 7000
}sub-adjS社修正(時価評価)
生データ (code → 金額)
{
"140": 20000,
"535": 20000
}出力: codeValues(精算表の全セル)
buildCodeValues の戻り値。各勘定科目 × 各列の金額。
| 科目 | P社 | S社 | 単純合算 | 合算 | S社修正 | 修正後 | 修正後 | 開始仕訳 | 開始計 | 調整後 | NCI損益 | のれん償却 | 追加取得 | 当期計 | 連結精算表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140土地 | 63,000 | 30,000 | 93,000 | 93,000 | 20,000 | 113,000 | 113,000 | - | - | 113,000 | - | - | - | - | 113,000 |
| 230投資有価証券 | 161,000 | - | 161,000 | 161,000 | - | 161,000 | 161,000 | -140,000 | -140,000 | 21,000 | - | - | -21,000 | -21,000 | - |
| 240その他資産 | 202,000 | 204,000 | 406,000 | 406,000 | - | 406,000 | 406,000 | - | - | 406,000 | - | - | - | - | 406,000 |
| 310負債 | 74,000 | 49,000 | 123,000 | 123,000 | - | 123,000 | 123,000 | - | - | 123,000 | - | - | - | - | 123,000 |
| 510資本金 | 194,500 | 100,000 | 294,500 | 294,500 | - | 294,500 | 294,500 | -100,000 | -100,000 | 194,500 | - | - | - | - | 194,500 |
| 520利益剰余金 | 130,000 | 85,000 | 215,000 | 215,000 | - | 215,000 | 215,000 | -70,000 | -70,000 | 145,000 | -4,500 | -1,400 | - | -5,900 | 139,100 |
| 525資本剰余金 | 27,500 | - | 27,500 | 27,500 | - | 27,500 | 27,500 | - | - | 27,500 | - | - | -500 | -500 | 27,000 |
| 530非支配株主持分 | - | - | - | - | - | - | - | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 4,500 | - | -20,500 | -16,000 | 41,000 |
| 532NCI変動(追加取得) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,500 | -20,500 | -20,500 |
| 535評価差額 | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | -20,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 540のれん | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | -1,400 | - | -1,400 | 5,600 |
| 610収益 | 505,000 | 335,000 | 840,000 | 840,000 | - | 840,000 | 840,000 | - | - | 840,000 | - | - | - | - | 840,000 |
| 620費用 | 474,000 | 320,000 | 794,000 | 794,000 | - | 794,000 | 794,000 | - | - | 794,000 | - | - | - | - | 794,000 |
| 640のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,400 | - | 1,400 | 1,400 |
| 695NCI帰属純利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | - | - | 4,500 | 4,500 |
検証: B/Sバランス
全列で資産合計 = 負債純資産合計が成立しているか。
| 列 | 資産合計 | 負債純資産合計 | 結果 |
|---|---|---|---|
| P社 | 426,000 | 426,000 | OK |
| S社 | 234,000 | 234,000 | OK |
| 単純合算 | 660,000 | 660,000 | OK |
| 合算 | 660,000 | 660,000 | OK |
| S社修正 | 20,000 | 20,000 | OK |
| 修正後 | 680,000 | 680,000 | OK |
| 修正後 | 680,000 | 680,000 | OK |
| 開始仕訳 | -133,000 | -133,000 | OK |
| 開始計 | -133,000 | -133,000 | OK |
| 調整後 | 547,000 | 547,000 | OK |
| NCI損益 | - | - | OK |
| のれん償却 | -1,400 | -1,400 | OK |
| 追加取得 | -21,000 | -21,000 | OK |
| 当期計 | -22,400 | -22,400 | OK |
| 連結精算表 | 524,600 | 524,600 | OK |
列パイプライン
P社 →S社 →単純合算 →合算 →S社修正 →修正後 →修正後 →開始仕訳 →開始計 →調整後 →NCI損益 →のれん償却 →追加取得 →当期計 →連結精算表