SEC EDGAR API 財務データ取得ガイド
概要
上場企業の財務データをAPIで取得する方法を、SEC(米国証券取引委員会)のEDGAR(Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval)システムについてまとめる。
関連ドキュメント: 決算書分析ウォーターフォール機能 要件定義
SEC EDGAR API
エンドポイント
| API | URL | 用途 |
|---|---|---|
| Company Facts | https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK{cik}.json | 企業の全財務データ(US-GAAP) |
| Submissions | https://data.sec.gov/submissions/CIK{cik}.json | 提出書類一覧と企業情報 |
認証
- 認証不要(無料)
- 必須:
User-Agentヘッダーに連絡先を含める
HEADERS = {
"User-Agent": "MyApp/1.0 ([email protected])",
"Accept": "application/json"
}
CIK(Central Index Key)
企業を識別する10桁の番号(ゼロパディング必要)
| 企業 | Ticker | CIK |
|---|---|---|
| NVIDIA | NVDA | 0001045810 |
| Apple | AAPL | 0000320193 |
| Microsoft | MSFT | 0000789019 |
| Tesla | TSLA | 0001318605 |
| Amazon | AMZN | 0001018724 |
レスポンス構造
{
"cik": 1045810,
"entityName": "NVIDIA CORP",
"facts": {
"us-gaap": {
"Revenues": {
"label": "Revenues",
"description": "...",
"units": {
"USD": [
{
"val": 130497000000,
"end": "2025-01-26",
"fy": 2025,
"fp": "FY",
"form": "10-K"
}
]
}
}
}
}
}
5社メトリック比較
NVIDIA, Apple, Microsoft, Tesla, Amazon の5社で検証した結果、22/31メトリック(71%)が全社共通で使用されている。
検証対象企業
| 企業 | Ticker | US-GAAPメトリック数 |
|---|---|---|
| NVIDIA | NVDA | 615 |
| Tesla | TSLA | 619 |
| Microsoft | MSFT | 541 |
| Amazon | AMZN | 519 |
| Apple | AAPL | 503 |
PL(損益計算書)
売上高メトリックの変遷(ASC 606対応)
ASC 606(新収益認識基準)が2018年頃に導入されたことにより、売上高のメトリック名が変更されている:
| 企業 | Revenues | RevenueFromContract... | 現在使用 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 2008〜2025 | 2017〜2022 | Revenues |
| AAPL | 2016〜2018 | 2017〜2025 | RevenueFromContract... |
| MSFT | 2007〜2010 | 2016〜2025 | RevenueFromContract... |
| TSLA | 2009〜2024 | 2018〜2024 | 両方併用 |
| AMZN | - | 2016〜2024 | RevenueFromContract... |
実装時の注意: 最新データを取得する際は両方のメトリックを確認し、より新しい日付のデータを使用する。
| メトリック | 日本語 | NVDA | AAPL | MSFT | TSLA | AMZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 売上高(新基準) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Revenues | 売上高(旧基準) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
CostOfRevenue | 売上原価 | ✅ | - | ✅ | ✅ | - |
CostOfGoodsAndServicesSold | 売上原価 | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
GrossProfit | 売上総利益 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ResearchAndDevelopmentExpense | 研究開発費 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 販管費 | ✅ | ✅ | - | ✅ | - |
OperatingExpenses | 営業費用 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
OperatingIncomeLoss | 営業利益 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
NetIncomeLoss | 当期純利益 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
EarningsPerShareBasic | EPS(基本) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
EarningsPerShareDiluted | EPS(希薄化後) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PL注意点:
| 項目 | 企業 | 代替メトリック |
|---|---|---|
| 売上高 | AMZN | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax のみ使用 |
| 売上原価 | AAPL, AMZN | CostOfGoodsAndServicesSold を使用 |
| 売上原価 | TSLA | CostOfRevenue のみ使用 |
| 販管費 | MSFT | GeneralAndAdministrativeExpense + SellingAndMarketingExpense に分割 |
| 販管費 | AMZN | GeneralAndAdministrativeExpense + MarketingExpense に分割 |
| 研究開発費 | AMZN | 該当メトリックなし(Technology and Infrastructure等に含む) |
BS(貸借対照表)
| メトリック | 日本語 | NVDA | AAPL | MSFT | TSLA | AMZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | 総資産 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
AssetsCurrent | 流動資産 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 現金同等物 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
AccountsReceivableNetCurrent | 売掛金 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
InventoryNet | 棚卸資産 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Liabilities | 総負債 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - |
LiabilitiesCurrent | 流動負債 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
AccountsPayableCurrent | 買掛金 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LongTermDebtNoncurrent | 長期借入金 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
StockholdersEquity | 株主資本 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
RetainedEarningsAccumulatedDeficit | 利益剰余金 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
BS注意点:
| 項目 | 企業 | 代替メトリック |
|---|---|---|
| 総負債 | AMZN | LiabilitiesCurrent + LiabilitiesNoncurrent で算出 |
CF(キャッシュフロー計算書)
| メトリック | 日本語 | NVDA | AAPL | MSFT | TSLA | AMZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 営業CF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 投資CF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 財務CF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DepreciationDepletionAndAmortization | 減価償却費 | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ |
ShareBasedCompensation | 株式報酬 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 設備投資 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 自己株式取得 | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ |
PaymentsOfDividends | 配当金支払 | ✅ | ✅ | - | - | - |
CF注意点:
| 項目 | 企業 | 代替メトリック |
|---|---|---|
| 減価償却費 | MSFT | Depreciation を使用 |
| 自己株式取得 | TSLA | 該当なし(自社株買い未実施) |
| 配当金 | MSFT | PaymentsOfDividendsCommonStock を使用 |
| 配当金 | TSLA, AMZN | 該当なし(無配当) |
SS(株主資本等変動計算書)
| メトリック | 日本語 |
|---|---|
CommonStockValue | 資本金 |
AdditionalPaidInCapital | 資本剰余金 |
RetainedEarningsAccumulatedDeficit | 利益剰余金 |
AccumulatedOtherComprehensiveIncomeLossNetOfTax | その他包括利益累計額 |
PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 自己株式取得 |
PaymentsOfDividends | 配当金 |
AdjustmentsToAdditionalPaidInCapitalSharebasedCompensationRequisiteServicePeriodRecognitionValue | 株式報酬 |
PaymentsRelatedToTaxWithholdingForShareBasedCompensation | RSU税金源泉徴収 |
NVIDIA 10-Q vs EDGAR 検証結果
Statements of Income
10-Q (FY2026 Q3: Oct 26, 2025) との比較
| 項目 | 10-Q | EDGAR | 状態 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 57,006 | 57,006 | ✅ |
| Cost of revenue | 15,157 | 15,157 | ✅ |
| Gross profit | 41,849 | 41,849 | ✅ |
| R&D | 4,705 | 4,705 | ✅ |
| SG&A | 1,134 | 1,134 | ✅ |
| Operating income | 36,010 | 36,010 | ✅ |
| Net income | 31,910 | 31,910 | ✅ |
| EPS (Diluted) | $1.30 | $1.30 | ✅ |
Statements of Comprehensive Income
| 項目 | 10-Q | EDGAR | 状態 |
|---|---|---|---|
| Net income | 31,910 | 31,910 | ✅ |
| AFS securities - unrealized gain | 184 | 184 | ✅ |
| Other comprehensive income | 169 | 169 | ✅ |
| Total comprehensive income | 32,079 | 32,079 | ✅ |
Balance Sheet
| 項目 | 10-Q | EDGAR | 状態 |
|---|---|---|---|
| Total assets | 161,149 | 161,149 | ✅ |
| Total liabilities | 42,246 | 42,246 | ✅ |
| Stockholders' equity | 118,903 | 118,903 | ✅ |
Cash Flow Statement
| 項目 | 10-Q | EDGAR | 状態 |
|---|---|---|---|
| Net cash from operating | 67,869 | 67,869 | ✅ |
| Net cash from investing | (23,267) | (23,267) | ✅ |
| Net cash from financing | (41,644) | (41,644) | ✅ |
制限事項
1. セグメント情報が取得できない
セグメント別データは取得不可なのがCompany Facts APIの制限である。
取得可能:
NumberOfReportableSegments: セグメント数(例: NVIDIAは2)
取得不可:
- セグメント別売上高(Gaming、Data Center等)
- セグメント別利益
- 地域別売上高
理由: XBRL原本には次元情報(StatementBusinessSegmentsAxis → GamingMember等)があるが、Company Facts APIは集約値のみ返す。
セグメント情報が必要な場合の選択肢:
| 方法 | コスト | 備考 |
|---|---|---|
| XBRL Instance直接解析 | 無料 | 開発コスト高(企業ごとに拡張タクソノミーが異なる) |
| Financial Modeling Prep | $19/月〜 | セグメント情報あり |
| Alpha Vantage | $49/月〜 | セグメント情報あり |
| Koyfin | $30/月〜 | セグメント可視化に強い |
→ 基本財務データ(PL/BS/CF総額)はEDGAR無料APIで十分。セグメント情報は有料データソース推奨。
2. 株主資本等変動計算書の列内訳がない
変動項目が各列(Common Stock, Additional Paid-in Capital, Retained Earnings等)に分かれている10-Qとは異なり、EDGARでは総額のみ提供。
例: 「Shares repurchased」
- 10-Q: Additional Paid-in Capital (-228) + Retained Earnings (-36,505) = Total (-36,733)
- EDGAR:
PaymentsForRepurchaseOfCommonStock= 36,271(総額のみ)
2. 期間集計の違い
一部メトリックは四半期単独の値のみで、9ヶ月累計(YTD)がない場合がある。
3. Interest Income の取得
InterestIncomeOther または InvestmentIncomeInterest など、企業によりメトリック名が異なる。
4. Cash flow hedges の内訳
Comprehensive Income の Cash flow hedges 詳細(Change in unrealized, Reclassification)は、EDGARで直近データがない場合がある。
実装サンプル
Python
import requests
import json
HEADERS = {
"User-Agent": "MyApp/1.0 ([email protected])",
"Accept": "application/json"
}
def get_company_facts(cik: str) -> dict:
url = f"https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK{cik}.json"
response = requests.get(url, headers=HEADERS)
response.raise_for_status()
return response.json()
# NVIDIA
facts = get_company_facts("0001045810")
us_gaap = facts['facts']['us-gaap']
# 売上高を取得
revenues = us_gaap['Revenues']['units']['USD']
# 最新の10-Kデータ
annual = [v for v in revenues if v['form'] == '10-K']
latest = sorted(annual, key=lambda x: x['end'])[-1]
print(f"Revenues: ${latest['val'] / 1e9:.2f}B ({latest['end']})")
TypeScript
interface EdgarMetricValue {
val: number;
end: string;
start?: string;
fy: number;
fp: string;
form: string;
filed: string;
}
interface EdgarFacts {
cik: number;
entityName: string;
facts: {
'us-gaap': Record<string, {
label: string;
description: string;
units: Record<string, EdgarMetricValue[]>;
}>;
};
}
async function getCompanyFacts(cik: string): Promise<EdgarFacts> {
const res = await fetch(
`https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK${cik}.json`,
{
headers: {
'User-Agent': 'MyApp/1.0 ([email protected])',
},
}
);
return res.json();
}
関連リソース
テストスクリプト
検証用スクリプトは test-edgar/ ディレクトリに格納:
| ファイル | 用途 |
|---|---|
fetch_nvidia.py | NVIDIAデータ取得 |
extract_all_latest.py | 全メトリック抽出 |
compare_companies.py | 複数企業のメトリック比較 |
nvidia_full_statements.html | 10-Q vs EDGAR 比較表 |