鹿島アントラーズ ソース検証タスク
以下のデータについて、各itemのsource URLにアクセスし、
textの内容が情報源で裏付けられているか確認してください。
検証フロー
判定基準
| 条件 | 結果 | 対処 |
|---|---|---|
| URL有効 + text一致 | valid | そのまま維持 |
| URL有効 + text不一致 + 正しい情報あり | corrected | textを修正 |
| URL有効 + text不一致 + 別ソースあり | replaced | source置換 |
| URL無効 + 代替ソースあり | replaced | source置換 |
| URL無効/text不一致 + 新規検索で発見 | created | 新規作成 |
| 新規検索でも見つからない | empty | 空にする |
出力形式
検証結果は以下のJSON形式で出力してください:
{
"clubId": "antlers",
"validatedItems": [
{
"year": 2024,
"path": "revenue.sponsor.items[0]",
"status": "valid",
"text": "...",
"source": "...",
"sourceTitle": "..."
},
{
"year": 2023,
"path": "revenue.ticket.items[0]",
"status": "content_mismatch",
"originalText": "...",
"correctedText": "...",
"source": "...",
"sourceTitle": "..."
},
{
"year": 2022,
"path": "expense.personnel.items[0]",
"status": "deleted",
"reason": "ソースにアクセス不可、代替ソースも見つからず"
}
]
}
ステータス値
| ステータス | 意味 |
|---|---|
valid | ソース有効、内容一致 |
corrected | ソース有効、text修正 |
replaced | 新しいソースに置換 |
deleted | 削除(検証不可) |
決算期に関する注意
鹿島アントラーズは 1月決算(会計年度:2月1日〜翌年1月31日)です。
JSONの「year: 2024」のデータについて検証する場合、2024年のJリーグシーズンの出来事と照合してください。
参考データ(年度別)
以下はテキスト検証時の参考情報です。入場者数の増減理由などの整合性確認に活用してください。
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝ち点 | 年間総入場者数 | ホーム試合数 | リーグ戦平均入場者数 | 客単価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | J1 | 6 | 50 | 294,392 | 20 | 16,156 | 2,561 |
| 2012 | J1 | 11 | 46 | 300,903 | 22 | 15,381 | 2,393 |
| 2013 | J1 | 5 | 59 | 313,498 | 21 | 16,419 | 2,386 |
| 2014 | J1 | 3 | 60 | 323,997 | 20 | 17,665 | 2,432 |
| 2015 | J1 | 5 | 59 | 332,556 | 22 | 16,423 | 2,370 |
| 2016 | J1 | 1 | 59 | 366,235 | 21 | 19,103 | 2,373 |
| 2017 | J1 | 2 | 72 | 393,619 | 22 | 20,467 | 2,271 |
| 2018 | J1 | 3 | 56 | 440,559 | 26 | 19,434 | 2,220 |
| 2019 | J1 | 3 | 63 | 438,637 | 25 | 20,569 | 2,271 |
| 2020 | J1 | 5 | 59 | 111,268 | 19 | 6,141 | 4,269 |
| 2021 | J1 | 4 | 69 | 172,421 | 24 | 7,818 | 3,370 |
| 2022 | J1 | 4 | 52 | 300,588 | 21 | 16,161 | 2,665 |
| 2023 | J1 | 5 | 52 | 410,188 | 21 | 22,031 | 2,928 |
| 2024 | J1 | 5 | 65 | 437,507 | 19 | 23,027 | 2,830 |
検証対象データ(127件)
| 年度 | 項目 | text | source | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | profitMetrics.other.headline.items0 | アカデミー収入増加も、震災による事業費削減でその他損益は改善 | リンク | +599 |
| 2011 | profitMetrics.other.revenue0.items0 | アカデミー関連収入が増加。育成組織の充実による収入基盤強化 | リンク | +233 |
| 2011 | profitMetrics.other.expense3.items0 | 震災の影響を受け、事業費を大幅に削減。コスト抑制が功を奏す | リンク | -1812 |
| 2011 | expense.personnel.items0 | リーグ3連覇後も主力を維持。人件費は微増に抑制 | リンク | +62 |
| 2011 | revenue.ticket.items0 | リーグ6位と安定した成績により入場者数が微増。年間総入場者数294,392人を記... | リンク | +7 |
| 2011 | revenue.distribution.items0 | 東日本大震災によるリーグ中断の影響で配分金が減少。前年のリーグ3連覇時代と比較し... | リンク | -228 |
| 2011 | notes0 | 柴崎岳が青森山田高校から加入。後のクラブを支える中心選手に成長 | リンク | - |
| 2011 | revenue.sponsor.items0 | 住生活グループとの合併に伴い、胸スポンサーがトステムからリクシルに移行。長期パー... | リンク | +278 |
| 2011 | headline.items0 | 東日本大震災の影響でリーグ中断も、スポンサー名称変更(トステム→リクシル)により... | リンク | - |
| 2012 | headline.items0 | リーグ11位とクラブ史上最低順位に低迷。主力流出も若手が台頭 | リンク | - |
| 2012 | revenue.ticket.items0 | 成績不振(11位)により入場者数減少。客単価も2,393円と低下 | リンク | -34 |
| 2012 | revenue.distribution.items0 | 前年の成績低下により配分金が微減 | リンク | -5 |
| 2012 | profitMetrics.other.headline.items0 | トップチーム運営経費の削減が進むも、その他収入減で相殺 | リンク | -40 |
| 2012 | profitMetrics.other.expense1.items0 | 成績不振を受けてチーム運営費を削減 | リンク | -49 |
| 2012 | expense.personnel.items0 | 野沢拓也がヴィッセル神戸へ移籍するなど主力選手の流出により人件費減少 | リンク | -178 |
| 2012 | revenue.sponsor.items0 | リクシルをはじめとする長期スポンサーとの関係維持により広告収入は増加 | リンク | +96 |
| 2012 | notes0 | 柴崎岳がナビスコカップMVP、Jリーグベストヤングプレーヤー賞を受賞し若手の台頭... | リンク | - |
| 2013 | headline.items0 | リーグ5位に復調。前年の低迷から立て直しを図るシーズン | リンク | - |
| 2013 | revenue.sponsor.items0 | 前年の成績不振の影響でスポンサー収入が減少 | リンク | -71 |
| 2013 | revenue.ticket.items0 | リーグ順位回復(5位)により入場者数が増加。年間313,498人を記録 | リンク | +28 |
| 2013 | expense.personnel.items0 | チーム再建期として人件費を抑制。若手起用で将来への投資を優先 | リンク | -187 |
| 2014 | headline.items0 | リーグ3位と上位に返り咲き。柴崎岳がベストイレブンに選出され中心選手に成長 | リンク | - |
| 2014 | expense.personnel.items0 | 引き続き若手中心のチーム編成で人件費を抑制 | リンク | -139 |
| 2014 | revenue.ticket.items0 | リーグ3位の好成績により入場者数が増加。平均17,665人を記録 | リンク | +40 |
| 2014 | notes0 | 柴崎岳がJリーグベストイレブンを受賞。クラブの中心選手として定着 | リンク | - |
| 2015 | headline.items0 | 石井正忠監督就任でナビスコカップ優勝。3年ぶりのタイトル獲得 | リンク | - |
| 2015 | revenue.sponsor.items0 | タイトル獲得の期待感からスポンサー収入が増加 | リンク | +30 |
| 2015 | profitMetrics.other.headline.items0 | ナビスコカップ優勝による賞金収入でその他収入が増加 | リンク | +242 |
| 2015 | profitMetrics.other.revenue1.items0 | ナビスコカップ優勝賞金による収入増 | リンク | +259 |
| 2015 | notes1 | スタジアム敷地内にアントラーズスポーツクリニック(整形外科・リハビリテーション科... | リンク | - |
| 2015 | notes0 | 7月に石井正忠が監督就任。宮本征勝以来21年ぶり2人目の日本人監督として就任3ヶ... | リンク | - |
| 2015 | expense.personnel.items0 | 優勝を目指したチーム強化により人件費が大幅増加。石井監督就任後の積極補強 | リンク | +461 |
| 2016 | headline.items0 | 7年ぶり8度目のリーグ優勝。CWCでレアル・マドリード相手に準優勝の快挙 | リンク | - |
| 2016 | revenue.sponsor.items0 | リーグ優勝とCWC準優勝による露出増加でスポンサー収入が増加 | リンク | +97 |
| 2016 | revenue.ticket.items0 | リーグ優勝による入場者数増加。年間366,235人、平均19,103人を記録 | リンク | +81 |
| 2016 | revenue.distribution.items0 | リーグ優勝による賞金・配分金の増加 | リンク | +10 |
| 2016 | profitMetrics.merchandise.items0 | リーグ優勝・CWC準優勝による記念グッズ販売好調で物販収入が大幅増加 | リンク | +112 |
| 2016 | profitMetrics.other.headline.items0 | CWC出場による賞金収入でその他収入が大幅増加 | リンク | +382 |
| 2016 | profitMetrics.other.expense1.items0 | CWC出場に伴う遠征費・運営費の増加 | リンク | +144 |
| 2016 | expense.personnel.items0 | 既存戦力の充実により大型補強なしで優勝を達成 | リンク | -94 |
| 2016 | expense.sga.items0 | 経営効率化により販管費を削減 | リンク | -322 |
| 2016 | notes0 | チャンピオンシップ決勝で浦和レッズを下し7年ぶりのリーグ制覇。金崎夢生の2ゴール... | リンク | - |
| 2016 | profitMetrics.other.revenue1.items0 | FIFAクラブワールドカップ準優勝による賞金収入。アジア勢初の決勝進出を果たす | リンク | +545 |
| 2016 | notes1 | CWC決勝でレアル・マドリードと対戦。延長戦の末2-4で敗れるもアジア勢初の決勝... | リンク | - |
| 2017 | headline.items0 | リーグ2位。DAZN放映権契約によりJリーグ全体の配分金が大幅増加 | リンク | - |
| 2017 | revenue.ticket.items0 | ディフェンディングチャンピオンとして入場者数が増加。年間393,619人、平均2... | リンク | +25 |
| 2017 | revenue.distribution.items0 | DAZNとの10年間2,100億円の放映権契約により均等配分金が1.8億円から3... | リンク | +305 |
| 2017 | profitMetrics.merchandise.items0 | 前年のリーグ優勝効果継続で物販収入が増加 | リンク | +104 |
| 2017 | profitMetrics.other.headline.items0 | 前年のCWC効果がなくなりその他収入が大幅減少 | リンク | -738 |
| 2017 | revenue.sponsor.items0 | 前年のリーグ優勝効果の反動でスポンサー収入が減少 | リンク | -41 |
| 2017 | profitMetrics.other.revenue1.items0 | 前年のCWC出場がなくなり賞金収入が減少 | リンク | -795 |
| 2017 | profitMetrics.other.expense1.items0 | 国際大会がなくなりチーム運営経費が減少 | リンク | -108 |
| 2017 | expense.personnel.items0 | リーグ連覇を目指した積極補強で人件費が大幅増加 | リンク | +453 |
| 2017 | notes0 | リーグ2位により理念強化配分金7億円(3年総額)を獲得。DAZNマネー時代の幕開... | リンク | - |
| 2018 | headline.items0 | 悲願のACL初優勝で20冠達成。メルカリがクラブスポンサーに参画 | リンク | - |
| 2018 | revenue.distribution.items0 | 2018年から理念強化配分金が新設され、前年2位の成績により配分金が増加 | リンク | +269 |
| 2018 | profitMetrics.merchandise.items0 | ACL優勝記念グッズ販売で物販収入が増加 | リンク | +23 |
| 2018 | revenue.ticket.items0 | ACL出場による試合数増加で入場者数が増加。年間440,559人を記録 | リンク | +84 |
| 2018 | profitMetrics.other.headline.items0 | ACL優勝賞金とCWC出場でその他収入が大幅増加 | リンク | +979 |
| 2018 | profitMetrics.other.revenue1.items0 | ACL優勝賞金(400万ドル)とCWC出場賞金で大幅な収入増 | リンク | +1356 |
| 2018 | profitMetrics.other.expense1.items0 | ACL・CWC出場に伴うアジア・UAE遠征費用の増加 | リンク | +263 |
| 2018 | expense.personnel.items0 | ACL・CWC出場のためのチーム強化で人件費が大幅増加 | リンク | +775 |
| 2018 | notes0 | ACL決勝でペルセポリスを2-0で下しクラブ初のアジア制覇。鈴木優磨が大会MVP... | リンク | - |
| 2018 | revenue.sponsor.items0 | メルカリがクラブオフィシャルスポンサーとして参画。新規スポンサー獲得でスポンサー... | リンク | +239 |
| 2018 | notes1 | 営業収入73億円を達成しクラブ史上最高を記録。ACL優勝賞金、CWC賞金、移籍金... | リンク | - |
| 2018 | profitMetrics.other.expense0.items0 | ACL決勝戦(イラン・ペルセポリス戦)など国際試合の開催費用増加 | リンク | +124 |
| 2019 | revenue.distribution.items0 | 前年3位の成績により理念強化配分金が減少 | リンク | -31 |
| 2019 | profitMetrics.other.headline.items0 | 昌子源・植田直通・金崎夢生らの移籍金収入も、前年のACL効果がなくなり減少 | リンク | -480 |
| 2019 | revenue.ticket.items0 | 安定した入場者数を維持。年間438,637人、平均20,569人を記録 | リンク | +18 |
| 2019 | profitMetrics.other.revenue1.items0 | 昌子源・植田直通の海外移籍による移籍金収入があるも、前年のACL・CWC賞金がな... | リンク | -666 |
| 2019 | profitMetrics.other.expense1.items0 | 国際大会出場がなくなりチーム運営経費が大幅減少 | リンク | -222 |
| 2019 | expense.personnel.items0 | 昌子源・植田直通・金崎夢生らの海外移籍により人件費が減少 | リンク | -221 |
| 2019 | notes1 | 営業収益73億3000万円を計上しJ1で3番目に多い数字を記録。経営好調な状態で... | リンク | - |
| 2019 | revenue.sponsor.items0 | メルカリの経営参画によりスポンサー収入が増加。IT企業との新たな関係構築 | リンク | +147 |
| 2019 | headline.items0 | メルカリへの経営権譲渡で新時代へ。昌子源・植田直通らの移籍金収入で史上最高収益 | リンク | - |
| 2019 | notes0 | 8月30日、メルカリが61.6%の株式を約16億円で取得し筆頭株主に。日本製鉄か... | リンク | - |
| 2020 | headline.items0 | コロナ禍で入場者激減、約10億円の赤字。メルカリの支援で経営基盤を維持 | リンク | - |
| 2020 | revenue.sponsor.items0 | コロナ禍の影響でスポンサー企業の広告費縮小により減収 | リンク | -242 |
| 2020 | revenue.ticket.items0 | 無観客試合・入場制限により入場料収入が半減(9.9億円→4.7億円)。平均入場者... | リンク | -521 |
| 2020 | revenue.distribution.items0 | リーグからのコロナ支援金により配分金が増加 | リンク | +68 |
| 2020 | profitMetrics.merchandise.items0 | スタジアムでの物販機会減少により物販損益が悪化 | リンク | -39 |
| 2020 | profitMetrics.other.headline.items0 | コロナ禍でアカデミー・その他収入が大幅減少 | リンク | -847 |
| 2020 | profitMetrics.other.revenue1.items0 | イベント中止等によりその他収入が大幅減少 | リンク | -1055 |
| 2020 | profitMetrics.other.revenue0.items0 | コロナ禍によるアカデミー活動制限でアカデミー関連収入が減少 | リンク | -61 |
| 2020 | expense.personnel.items0 | コロナ禍対応として人件費を削減 | リンク | -386 |
| 2020 | notes0 | 営業収入47.9億円(前年比約20億円減)、営業損失9.5億円を計上。クラブ史上... | リンク | - |
| 2020 | expense.sga.items0 | コロナ禍対応として販管費を削減 | リンク | -151 |
| 2020 | notes1 | 親会社メルカリからの支援により資金繰りを維持。クラウドファンディングや投げ銭施策... | リンク | - |
| 2020 | profitMetrics.other.expense0.items0 | 無観客試合により試合運営費が大幅削減 | リンク | -180 |
| 2021 | revenue.sponsor.items0 | メルカリを中心としたスポンサー関係の強化によりスポンサー収入が大幅回復 | リンク | +450 |
| 2021 | revenue.ticket.items0 | 入場制限緩和により入場料収入が回復。平均入場者数7,818人に改善 | リンク | +106 |
| 2021 | revenue.distribution.items0 | コロナ支援金の終了により配分金が減少 | リンク | -265 |
| 2021 | profitMetrics.other.headline.items0 | 東京五輪のカシマスタジアム開催に伴う業務委託料収入でその他収入が前年比約2.2倍... | リンク | +1267 |
| 2021 | profitMetrics.other.revenue0.items0 | アカデミー活動の再開によりアカデミー収入が回復 | リンク | +43 |
| 2021 | profitMetrics.other.revenue1.items0 | 指定管理者として運営する茨城県立カシマサッカースタジアムで東京五輪サッカー競技が... | リンク | +1459 |
| 2021 | headline.items0 | 東京五輪業務委託料でその他収入が前年比2.2倍の26.9億円に急増. | リンク | - |
| 2021 | notes0 | 上田綺世がリーグ戦30試合14得点でエースに成長。翌年の海外移籍へ | リンク | - |
| 2021 | expense.personnel.items0 | 上田綺世らエース級選手の活躍により人件費が増加 | リンク | +318 |
| 2022 | revenue.sponsor.items0 | スポンサー収入は安定的に推移 | リンク | +97 |
| 2022 | profitMetrics.merchandise.items0 | スタジアム来場者増加により物販収入が回復 | リンク | +20 |
| 2022 | revenue.ticket.items0 | 入場制限の完全撤廃により入場者数がコロナ前水準に回復。平均16,161人を記録 | リンク | +220 |
| 2022 | headline.items0 | 上田綺世がベルギーへ移籍し移籍収入確保。入場者数もコロナ前水準に回復 | リンク | - |
| 2022 | notes0 | 売上高61.2億円、純損失6.8億円を計上。増資13.7億円を実施し財務基盤を強... | リンク | - |
| 2022 | expense.personnel.items0 | 鈴木優磨が2年半ぶりに復帰。知念慶が川崎から加入するなど補強実施 | リンク | +130 |
| 2022 | profitMetrics.other.headline.items0 | 上田綺世の移籍金収入があるも、前年比では減少 | リンク | -1093 |
| 2022 | profitMetrics.other.revenue1.items0 | 前年の反動でその他収入が減少も、上田綺世のベルギー移籍金を計上 | リンク | -693 |
| 2022 | notes1 | 鈴木優磨が2年半ぶりに復帰。「アントラーズを優勝させるために帰ってきた」とコメン... | リンク | - |
| 2023 | headline.items0 | 入場者数が過去最高水準に回復。国立開催など集客施策が奏功 | リンク | - |
| 2023 | revenue.sponsor.items0 | 一部スポンサー契約の見直しによりスポンサー収入が減少 | リンク | -190 |
| 2023 | revenue.ticket.items0 | 国立競技場でのホームゲーム開催等により入場者数が大幅増加。平均22,031人で過... | リンク | +400 |
| 2023 | profitMetrics.merchandise.items0 | 来場者増加に伴い物販収入が増加 | リンク | +19 |
| 2023 | notes0 | 売上高64.6億円、純損失3.1億円を計上。赤字幅は縮小傾向 | リンク | - |
| 2023 | notes1 | 鈴木優磨がキャプテンの1人としてチームを牽引。4試合連続得点で順位上昇に貢献 | リンク | - |
| 2023 | expense.personnel.items0 | チーム編成の見直しにより人件費が減少 | リンク | -466 |
| 2024 | revenue.sponsor.items0 | 優勝争いによる露出増加でスポンサー収入が増加 | リンク | +180 |
| 2024 | revenue.ticket.items0 | 過去最多の平均入場者数23,027人を記録。入場料収入が好調 | リンク | +37 |
| 2024 | profitMetrics.merchandise.items0 | 優勝争いにより物販収入が増加 | リンク | +27 |
| 2024 | profitMetrics.other.headline.items0 | 佐野海舟のドイツ移籍により移籍収入を確保 | リンク | +414 |
| 2024 | headline.items0 | 鬼木達監督就任1年目で9年ぶり9度目のリーグ優勝。レオ・セアラが得点王を獲得 | リンク | - |
| 2024 | profitMetrics.other.revenue0.items0 | 佐野海舟のドイツ・マインツへの移籍金(推定4〜7億円)により移籍収入が大幅増加 | リンク | +964 |
| 2024 | profitMetrics.other.revenue1.items0 | 佐野海舟のブンデスリーガ・マインツへの完全移籍による収入 | リンク | +499 |
| 2024 | notes0 | 売上高72億円(クラブ史上2位)、3期ぶりの黒字を達成 | リンク | - |
| 2024 | notes3 | グローバル部門を新設。アジア進出や海外企業の日本進出を戦略的に推進 | リンク | - |
| 2024 | revenue.distribution.items0 | 新方式の理念強化配分金として競技5位1.2億円、人気5位0.4億円の計1.6億円... | リンク | +147 |
| 2024 | expense.personnel.items0 | 鬼木達監督招聘、レオ・セアラらの補強により人件費が増加 | リンク | +254 |
| 2024 | notes2 | レオ・セアラが21得点でリーグ得点王を獲得。マルキーニョス以来16年ぶりのクラブ... | リンク | - |
| 2024 | notes1 | 鬼木達監督が川崎に続き史上初の2クラブでJ1制覇を達成 | リンク | - |
検証時の観点
主要な出来事との整合性
以下の観点でtextの内容を検証してください:
- 選手移籍: 移籍金、移籍先/元、時期が正確か
- スポンサー変更: 契約開始/終了時期、企業名が正確か
- 成績との連動: 入場者数やグッズ販売と順位の関係が妥当か
- 特殊要因: COVID-19影響(2020-2021年)、天災、スタジアム改修等
データソースの信頼性
- クラブ公式発表との整合性
- 報道日付とJSONの年度の整合性
- 金額単位(百万円)の正確性
検索の優先度
情報源を探す際の優先度:
- 一次ソース(最優先)
- クラブ公式サイト
- Jリーグ公式
- 決算資料・IR情報
- 公式プレスリリース
- 二次ソース(一次が見つからない場合)
- スポーツ新聞報道(日刊スポーツ、スポニチ等)
- サッカー専門メディア(ゲキサカ、Football ZONE等)
- 削除(どちらも見つからない場合)
- items配列から該当エントリを削除
- 無理に不確かなデータを入れない
注意事項
- factに基づく検証のみ: 推測や憶測でtextを作成しない
- URL確認必須: 必ずソースURLにアクセスして内容を確認
- 日付の一致: JSONのyearと情報源の日付が整合していることを確認