財務データ一覧
| 項目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (P/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 (Revenue) | 5,010 | 6,910 | 9,714 | 11,716 | 10,918 | 16,675 | 26,914 | 26,974 | 60,922 | 130,497 | 187,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益 (Gross Profit) | 2,811 | 4,063 | 5,822 | 7,171 | 6,768 | 10,557 | 17,475 | 15,356 | 44,301 | 97,858 | 131,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (Operating Income) | 878 | 1,937 | 3,210 | 3,804 | 2,846 | 4,721 | 10,041 | 5,577 | 32,972 | 81,453 | 110,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益 (Net Income) | 614 | 1,666 | 3,047 | 4,141 | 2,796 | 4,332 | 9,752 | 4,368 | 29,760 | 72,880 | 99,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG&A (販管費) | 602 | 663 | 815 | 991 | 1,093 | 1,912 | 2,166 | 2,440 | 2,654 | 3,491 | 4,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R&D (研究開発費) | 1,331 | 1,463 | 1,797 | 2,376 | 2,829 | 3,924 | 5,268 | 7,339 | 8,675 | 12,914 | 16,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マージン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 (Gross Margin) | 56.1% | 58.8% | 59.9% | 61.2% | 62.0% | 63.3% | 64.9% | 56.9% | 72.7% | 75.0% | 70.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率 (Operating Margin) | 17.5% | 28.0% | 33.0% | 32.5% | 26.1% | 28.3% | 37.3% | 20.7% | 54.1% | 62.4% | 58.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率 (Net Margin) | 12.3% | 24.1% | 31.4% | 35.3% | 25.6% | 26.0% | 36.2% | 16.2% | 48.8% | 55.8% | 53.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業CF (Operating CF) | 1,175 | 1,672 | 3,502 | 3,743 | 4,761 | 5,822 | 9,108 | 5,641 | 28,090 | 64,089 | 83,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備投資 (CapEx) | -86 | -176 | -593 | -600 | -489 | -1,128 | -976 | -1,833 | -1,069 | -3,236 | -5,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCF | 1,089 | 1,496 | 2,909 | 3,143 | 4,272 | 4,694 | 8,132 | 3,808 | 27,021 | 60,853 | 77,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS | $0.03 | $0.06 | $0.12 | $0.17 | $0.11 | $0.17 | $0.39 | $0.17 | $1.19 | $2.94 | $4.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E (LTM) | 25.6x | 45.2x | 45.1x | 23.3x | 59.9x | 83.8x | 68.9x | 122.1x | 56.7x | 44.7x | 44.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forward P/E (NTM) | 16.3x | 36.7x | 41.7x | 26.7x | 37.5x | 49.5x | 50.8x | 48.0x | 31.1x | 29.6x | 26.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV/EBITDA | 10.5x | 27.6x | 37.2x | 21.8x | 47.1x | 59.5x | 57.4x | 69.6x | 47.4x | 37.9x | 38.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV/Sales | 2.2x | 8.5x | 13.0x | 7.6x | 14.4x | 21.3x | 24.3x | 18.9x | 27.0x | 24.3x | 23.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時価総額 (Market Cap) | 14,881 | 62,729 | 131,817 | 94,263 | 165,717 | 358,995 | 662,775 | 510,756 | 1,660,621 | 3,203,232 | 4,397,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV (Enterprise Value) | 11,267 | 58,716 | 126,709 | 88,829 | 157,372 | 355,031 | 653,254 | 509,315 | 1,645,693 | 3,170,292 | 4,347,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 (Current Ratio) | 2.6x | 4.8x | 8.0x | 7.9x | 7.7x | 4.1x | 6.7x | 3.5x | 4.2x | 4.4x | 4.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当座比率 (Quick Ratio) | 2.4x | 4.3x | 7.3x | 6.7x | 7.0x | 3.6x | 6.0x | 2.6x | 3.4x | 3.7x | 3.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益性指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE | 13.8% | 32.6% | 46.1% | 49.3% | 26.0% | 29.8% | 44.8% | 17.9% | 91.5% | 119.2% | 107.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA | 7.5% | 14.1% | 19.0% | 19.4% | 11.6% | 12.8% | 17.2% | 8.2% | 38.6% | 57.4% | 53.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROIC | - | 23.5% | 34.0% | 38.9% | 20.4% | 23.6% | 31.3% | 15.9% | 65.6% | 97.9% | 84.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借対照表 (B/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 (Current Assets) | 6,053 | 8,536 | 9,255 | 10,557 | 13,690 | 16,055 | 28,829 | 23,073 | 44,345 | 80,126 | 116,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産 (Fixed Assets) | 1,317 | 1,305 | 1,986 | 2,735 | 3,625 | 12,736 | 15,358 | 18,109 | 21,383 | 31,475 | 44,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 (Total Assets) | 7,370 | 9,841 | 11,241 | 13,292 | 17,315 | 28,791 | 44,187 | 41,182 | 65,728 | 111,601 | 161,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 (Current Liabilities) | 2,351 | 1,788 | 1,153 | 1,329 | 1,784 | 3,925 | 4,335 | 6,563 | 10,631 | 18,047 | 26,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定負債 (Fixed Liabilities) | 550 | 2,291 | 2,617 | 2,621 | 3,327 | 7,973 | 13,240 | 12,518 | 12,119 | 14,227 | 16,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純資産 (Equity) | 4,469 | 5,762 | 7,471 | 9,342 | 12,204 | 16,893 | 26,612 | 22,101 | 42,978 | 79,327 | 118,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 金額単位: $M (百万ドル)
NVIDIA Corporation (NVDA)
Information Technology / Semiconductors and Semiconductor Equipment
(単位: $M)貸借対照表
損益計算書
資産
7,370現預金5968%
短期投資4,44160%
売掛金5057%
棚卸資産4186%
その他流動資産931%
有形固定資産4666%
のれん・無形資産78411%
その他固定資産671%
買掛金2964%
前受収益(流動)3224%
その他流動負債3164%
短期借入債務1,41719%
長期借入債務170%
長期前受収益441%
その他固定負債4897%
資本金等4,17157%
剰余金等2984%
負債
2,901純資産
4,469費用4,39688%
利益61412%
収益5,010
P/L Waterfall
粗利率 56.1%営業利益率 17.5%純利益率 12.3%
Cash Flow Waterfall
営業1,175
↑投資▲400
↓財務▲676
↓増減99
↑2016
利益率の推移
売上総利益率 営業利益率 純利益率
EPS(1株当たり利益)の推移
SG&A比率・R&D比率の推移
SG&A比率 R&D比率