NVIDIA EPS予測分析
アナリスト予測 vs 修正版予測(過去実績ベース)の比較
アナリスト予測が保守的すぎるという仮説を検証するため、過去実績ベースの「修正版予測」を作成し、 アナリスト予測と比較します。スライダーで各パラメータを調整し、感応度分析を行えます。
感応度分析パラメータ
過去8Q平均売上成長率(YoY)+126.1%
過去4Q平均純利益率55.3%
現在株価$175.00
四半期QoQ成長率
| 種別 | 4Q'26 | 1Q'27 | 2Q'27 | 3Q'27 | 4Q'27 | 1Q'28 | 2Q'28 | 3Q'28 | 4Q'28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナリスト予測 | 14.9% | 7.0% | 8.9% | 11.3% | 7.9% | 3.5% | 4.9% | 5.2% | - |
| 修正版 | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
計算詳細テーブル
各パラメータがどのように最終的な株価予測に反映されるかを表示
PER方式: 株価 = Forward EPS × PER倍率(30倍)
| 項目 | 4Q'25 | 1Q'26 | 2Q'26 | 3Q'26 | 4Q'26 | 1Q'27 | 2Q'27 | 3Q'27 | 4Q'27 | 1Q'28 | 2Q'28 | 3Q'28 | 4Q'28 | 1Q'29 | 2Q'29 | 3Q'29 | 4Q'29 | 1Q'30 | 2Q'30 | 3Q'30 | 4Q'30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QoQ成長率 | - | - | - | - | +14.9% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% |
| 売上 ($B) | 39.3 | 44.1 | 46.7 | 57.0 | 65.5 | 70.7 | 76.4 | 82.5 | 89.1 | 96.2 | 103.9 | 112.2 | 121.2 | 130.9 | 141.4 | 152.7 | 164.9 | 178.1 | 192.3 | 207.7 | 224.3 |
| 売上累計 ($B) | 39.3 | 44.1 | 90.8 | 147.8 | 213.3 | 70.7 | 147.1 | 229.6 | 318.7 | 96.2 | 200.1 | 312.3 | 433.5 | 130.9 | 272.3 | 424.9 | 589.8 | 178.1 | 370.4 | 578.1 | 802.4 |
| 純利益 ($B) | 21.6 | 24.2 | 25.7 | 31.4 | 36.0 | 38.9 | 42.0 | 45.4 | 49.0 | 52.9 | 57.1 | 61.7 | 66.7 | 72.0 | 77.7 | 84.0 | 90.7 | 97.9 | 105.8 | 114.2 | 123.4 |
| 純利益累計 ($B) | 21.6 | 24.2 | 49.9 | 81.3 | 117.3 | 38.9 | 80.9 | 126.3 | 175.3 | 52.9 | 110.1 | 171.8 | 238.4 | 72.0 | 149.7 | 233.7 | 324.4 | 97.9 | 203.7 | 318.0 | 441.3 |
| 株式数 (B) | 24.80 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 |
| 四半期EPS ($) | 0.89 | 0.76 | 1.08 | 1.30 | 1.42 | 1.49 | 1.61 | 1.74 | 1.88 | 1.98 | 2.14 | 2.31 | 2.50 | 2.63 | 2.84 | 3.07 | 3.31 | 3.49 | 3.77 | 4.07 | 4.40 |
| EPS累計 ($) | 0.89 | 0.76 | 1.84 | 3.14 | 4.56 | 1.49 | 3.10 | 4.85 | 6.73 | 1.98 | 4.12 | 6.43 | 8.93 | 2.63 | 5.47 | 8.54 | 11.85 | 3.49 | 7.26 | 11.33 | 15.73 |
| Forward EPS ($) | 4.03 | 4.56 | 5.29 | 5.82 | 6.26 | 6.73 | 7.22 | 7.74 | 8.31 | 8.93 | 9.58 | 10.28 | 11.03 | 11.85 | 12.71 | 13.64 | 14.64 | 15.73 | 16.64 | 17.26 | 17.59 |
| 株価 ($) | 121 | 137 | 159 | 175 | 188 | 202 | 216 | 232 | 249 | 268 | 287 | 308 | 331 | 356 | 381 | 409 | 439 | 472 | 499 | 518 | 528 |
| 時価総額 ($T) | 3.00 | 3.47 | 4.03 | 4.44 | 4.78 | 5.26 | 5.64 | 6.05 | 6.50 | 7.15 | 7.67 | 8.23 | 8.84 | 9.73 | 10.44 | 11.20 | 12.03 | 13.24 | 14.00 | 14.53 | 14.81 |
実績 予測 アナリストQoQ 拡張QoQ (4Q'28継承) 年度内累計
2030年(FY31)時点のサマリー
PER方式
EPS差異
+63.7%
修正版 vs アナリスト
株価差異
+63.7%
修正版 vs アナリスト
現在株価からの上昇率
(修正版)
(修正版)
+170%
$175 → $472
年平均リターン
(CAGR)
(CAGR)
+21.9%
5年間
四半期売上予測チャート(実績 + 将来予測 〜FY31)
アナリスト予測売上
修正版予測売上
アナリストQoQ成長率
修正版QoQ成長率
年間売上高予測チャート(バーチャート)
アナリスト予測売上
修正版予測売上
アナリスト成長率(YoY)
修正版成長率(YoY)
四半期EPS予測チャート(実績 + 将来予測 〜FY31)
アナリスト予測EPS
修正版予測EPS
アナリストQoQ成長率
修正版QoQ成長率
年間EPS予測チャート(バーチャート)
アナリスト予測EPS
修正版予測EPS
アナリスト成長率(YoY)
修正版成長率(YoY)
P/E (LTM) 推移チャート
過去の実績PERと将来予測の比較(30x基準線付き)
実績PER (LTM)
アナリスト予測PER
修正版PER(スライダー連動)
30x基準線
※ 修正版PERは、PER倍率スライダーの値を直接使用(時価総額 = EPS × PER × 発行済株式数)
※ PER 30xでの$20T到達には、EPS $27.00が必要
予測データ比較
| 年度 | アナリスト売上 | 修正版売上 | アナリストEPS | 修正版EPS | アナリスト株価 (PER 30x) | 修正版株価 (PER 30x) | Forward EPS (翌年度) | Forward株価 (PER 30x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY25A | $130.5B | $130.5B | $2.99 | $2.99 | $90 | $90 | $4.61 | $138 |
| FY26E | $213.1B | $213.3B | $4.69 | $4.61 | $141 | $138 | $6.73 | $202 |
| FY27E | $315.5B | $318.7B | $7.44 | $6.73 | $223 | $202 | $8.93 | $268 |
| FY28E | $403.8B | $433.5B | $9.61 | $8.93 | $288 | $268 | $11.85 | $356 |
| FY29E | - | $589.8B | - | $11.85 | - | $356 | $15.73 | $472 |
| FY30E | - | $802.4B | - | $15.73 | - | $472 | - | - |
過去8四半期実績データ
| 四半期 | 売上 ($M) | 純利益 ($M) | 純利益率 | 売上YoY成長率 | 希釈後EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q'24 | 22,103 | 12,285 | 58.1% | +265.3% | $0.49 |
| 1Q'25 | 26,044 | 14,881 | 58.5% | +262.1% | $0.60 |
| 2Q'25 | 30,040 | 16,599 | 56.4% | +122.4% | $0.67 |
| 3Q'25 | 35,082 | 19,309 | 57.0% | +93.6% | $0.78 |
| 4Q'25 | 39,331 | 22,091 | 56.1% | +77.9% | $0.89 |
| 1Q'26 | 44,062 | 18,775 | 45.1% | +69.2% | $0.76 |
| 2Q'26 | 46,743 | 26,422 | 55.2% | +55.6% | $1.08 |
| 3Q'26 | 57,006 | 31,910 | 55.7% | +62.5% | $1.30 |
計算方法
- 修正版売上予測: 四半期ごとのQoQ成長率を適用して予測
- 修正版純利益: 修正版売上 × 純利益率パラメータ
- 希釈後株式数: 前年株式数 × (1 + 年間希釈率)
- EPS: 純利益 ÷ 希釈後株式数
- 株価: EPS × PER倍率
※ アナリスト予測はKoyfinから取得したコンセンサスデータ。修正版予測は過去実績トレンドに基づく仮想シナリオであり、投資助言ではありません。