Micron EPS予測分析
アナリスト予測 vs 修正版予測(過去実績ベース)の比較
メモリ半導体大手マイクロンの業績予測を分析します。メモリ業界はサイクル性が高く、 利益率の変動が大きいのが特徴です。スライダーで各パラメータを調整し、感応度分析を行えます。
感応度分析パラメータ
過去8Q平均売上成長率(YoY)+56.7%
過去4Q平均純利益率19.3%
現在株価$254.00
四半期QoQ成長率
| 種別 | 1Q'26 | 2Q'26 | 3Q'26 | 4Q'26 | 1Q'27 | 2Q'27 | 3Q'27 | 4Q'27 | 1Q'28 | 2Q'28 | 3Q'28 | 4Q'28 | 1Q'29 | 2Q'29 | 3Q'29 | 4Q'29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナリスト予測 | 13.5% | 9.7% | 7.7% | 6.8% | 6.4% | 0.4% | 2.0% | 2.7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 修正版 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
計算詳細テーブル
各パラメータがどのように最終的な株価予測に反映されるかを表示
PER方式: 株価 = Forward EPS × PER倍率(15倍)
| 項目 | 1Q'25 | 2Q'25 | 3Q'25 | 4Q'25 | 1Q'26 | 2Q'26 | 3Q'26 | 4Q'26 | 1Q'27 | 2Q'27 | 3Q'27 | 4Q'27 | 1Q'28 | 2Q'28 | 3Q'28 | 4Q'28 | 1Q'29 | 2Q'29 | 3Q'29 | 4Q'29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QoQ成長率 | - | - | - | - | +13.5% | +9.7% | +7.7% | +6.8% | +6.4% | +0.4% | +2.0% | +2.7% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +5.0% |
| 売上 ($B) | 8.7 | 8.1 | 9.3 | 11.3 | 12.8 | 14.1 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.2 | 24.3 | 25.5 | 26.8 |
| 売上累計 ($B) | 8.7 | 16.8 | 26.1 | 37.4 | 12.8 | 26.9 | 42.1 | 58.3 | 17.2 | 34.6 | 52.2 | 70.4 | 19.0 | 39.0 | 60.0 | 82.1 | 23.2 | 47.5 | 73.0 | 99.8 |
| 純利益 ($B) | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 6.2 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.4 |
| 純利益累計 ($B) | 4.8 | 9.2 | 14.3 | 20.6 | 4.5 | 9.4 | 14.7 | 20.4 | 6.0 | 12.1 | 18.3 | 24.6 | 6.7 | 13.7 | 21.0 | 28.7 | 8.1 | 16.6 | 25.5 | 34.9 |
| 株式数 (B) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 四半期EPS ($) | 1.67 | 1.41 | 1.68 | 2.83 | 3.98 | 4.37 | 4.71 | 5.03 | 5.22 | 5.24 | 5.35 | 5.49 | 5.63 | 5.91 | 6.20 | 6.51 | 6.67 | 7.01 | 7.36 | 7.73 |
| EPS累計 ($) | 1.67 | 3.08 | 4.76 | 7.59 | 3.98 | 8.36 | 13.07 | 18.10 | 5.22 | 10.46 | 15.81 | 21.31 | 5.63 | 11.54 | 17.74 | 24.25 | 6.67 | 13.68 | 21.04 | 28.76 |
| Forward EPS ($) | 7.59 | 9.90 | 12.87 | 15.90 | 18.10 | 19.33 | 20.20 | 20.84 | 21.31 | 21.71 | 22.38 | 23.23 | 24.25 | 25.30 | 26.40 | 27.55 | 28.76 | 29.81 | 30.53 | 30.90 |
| 株価 ($) | 114 | 149 | 193 | 238 | 271 | 290 | 303 | 313 | 320 | 326 | 336 | 349 | 364 | 380 | 396 | 413 | 431 | 447 | 458 | 464 |
| 時価総額 ($T) | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 |
実績 予測 アナリストQoQ 拡張QoQ (4Q'28継承) 年度内累計
2030年(FY31)時点のサマリー
PER方式
EPS差異
+20.3%
修正版 vs アナリスト
株価差異
+20.3%
修正版 vs アナリスト
現在株価からの上昇率
(修正版)
(修正版)
+70%
$254 → $431
年平均リターン
(CAGR)
(CAGR)
+14.2%
4年間
四半期売上予測チャート(実績 + 将来予測 〜FY30)
アナリスト予測売上
修正版予測売上
アナリストQoQ成長率
修正版QoQ成長率
年間売上高予測チャート(バーチャート)
アナリスト予測売上
修正版予測売上
アナリスト成長率(YoY)
修正版成長率(YoY)
四半期EPS予測チャート(実績 + 将来予測 〜FY30)
アナリスト予測EPS
修正版予測EPS
アナリストQoQ成長率
修正版QoQ成長率
年間EPS予測チャート(バーチャート)
アナリスト予測EPS
修正版予測EPS
アナリスト成長率(YoY)
修正版成長率(YoY)
P/E (LTM) 推移チャート
過去の実績PERと将来予測の比較(15x基準線付き)
実績PER (LTM)
アナリスト予測PER
修正版PER(スライダー連動)
15x基準線
※ 修正版PERは、PER倍率スライダーの値を直接使用(時価総額 = EPS × PER × 発行済株式数)
※ PER 15xでの$20T到達には、EPS $54.00が必要
予測データ比較
| 年度 | アナリスト売上 | 修正版売上 | アナリストEPS | 修正版EPS | アナリスト株価 (PER 15x) | 修正版株価 (PER 15x) | Forward EPS (翌年度) | Forward株価 (PER 15x) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY25A | $37.4B | $37.4B | $8.29 | $8.29 | $124 | $124 | $18.10 | $271 |
| FY26E | $58.4B | $58.3B | $18.18 | $18.10 | $273 | $271 | $21.31 | $320 |
| FY27E | $68.5B | $70.4B | $22.10 | $21.31 | $332 | $320 | $24.25 | $364 |
| FY28E | $71.7B | $82.1B | $23.91 | $24.25 | $359 | $364 | $28.76 | $431 |
| FY29E | - | $99.8B | - | $28.76 | - | $431 | - | - |
過去8四半期実績データ
| 四半期 | 売上 ($M) | 純利益 ($M) | 純利益率 | 売上YoY成長率 | 希釈後EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q'24 | 4,726 | -1,234 | -22.2% | +15.7% | $-1.12 |
| 2Q'24 | 5,824 | 793 | 8.2% | +57.7% | $0.71 |
| 3Q'24 | 6,811 | 332 | 10.3% | +81.5% | $0.30 |
| 4Q'24 | 7,750 | 887 | 17.3% | +93.3% | $0.79 |
| 1Q'25 | 8,709 | 1,870 | 23.4% | +84.3% | $1.67 |
| 2Q'25 | 8,053 | 1,583 | 22.1% | +38.3% | $1.41 |
| 3Q'25 | 9,301 | 1,885 | 23.4% | +36.6% | $1.68 |
| 4Q'25 | 11,315 | 3,201 | 30.7% | +46.0% | $2.83 |
計算方法
- 修正版売上予測: 四半期ごとのQoQ成長率を適用して予測
- 修正版純利益: 修正版売上 × 純利益率パラメータ
- 希釈後株式数: 前年株式数 × (1 + 年間希釈率)
- EPS: 純利益 ÷ 希釈後株式数
- 株価: EPS × PER倍率
※ アナリスト予測はKoyfinから取得したコンセンサスデータ。修正版予測は過去実績トレンドに基づく仮想シナリオであり、投資助言ではありません。