Big Tech CapEx / Revenue Ratio
Data: 2025-12-17MSFT、GOOGL、AMZN、META、AAPL、ORCLのCapEx投資額と売上高比率の推移
Period:
Companies:
MSFT
GOOGL
AMZN
META
AAPL
ORCL
CapEx / Revenue Ratio Data
| Period | MSFT | GOOGL | AMZN | META | AAPL | ORCL | Total CapEx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2020A | $15.4B (10.8%) | $22.3B (12.2%) | $35.0B (9.1%) | $15.1B (17.6%) | $7.3B (2.7%) | $1.6B (4.0%) | $96.8B |
| FY 2021A | $20.6B (12.3%) | $24.6B (9.6%) | $55.4B (11.8%) | $18.6B (15.7%) | $11.1B (3.0%) | $2.1B (5.3%) | $132.4B |
| FY 2022A | $23.9B (12.0%) | $31.5B (11.1%) | $58.3B (11.3%) | $31.2B (26.7%) | $10.7B (2.7%) | $4.5B (10.6%) | $160.1B |
| FY 2023A | $28.1B (13.3%) | $32.3B (10.5%) | $48.1B (8.4%) | $27.0B (20.0%) | $11.0B (2.9%) | $8.7B (17.4%) | $155.2B |
| FY 2024A | $44.5B (18.1%) | $52.5B (15.0%) | $77.7B (12.2%) | $37.3B (22.6%) | $9.4B (2.4%) | $6.9B (13.0%) | $228.2B |
| FY 2025E E | $64.6B (22.9%) | $90.6B (22.6%) | $124.0B (17.4%) | $70.4B (35.3%) | $12.7B (3.1%) | $21.2B (37.0%) | $383.5B |
| FY 2026E E | $100.2B (30.6%) | $117.0B (25.7%) | $137.3B (17.3%) | $108.0B (45.9%) | $13.9B (3.1%) | $50.2B (75.0%) | $526.6B |
| FY 2027E E | $118.8B (31.6%) | $132.0B (25.7%) | $148.4B (16.8%) | $120.4B (44.3%) | $15.3B (3.2%) | $54.4B (63.3%) | $589.3B |
| FY 2028E E | $120.0B (27.6%) | $121.0B (21.1%) | $159.2B (16.2%) | $125.7B (40.7%) | $15.6B (3.0%) | $66.9B (52.5%) | $608.3B |
Hyperscaler Total CapEx vs NVIDIA Revenue
ハイパースケーラー4社(MSFT、GOOGL、AMZN、META)の合計CapExとNVIDIAの売上高を比較
Hyperscaler Total CapEx (Actual)
Hyperscaler Total CapEx (Estimate)
NVIDIA Revenue
NVDA Rev / CapEx Ratio (右軸)