| 決算日 | P社・S社とも3月31日 |
|---|---|
| 連結決算日 | X4年3月31日 |
| S社の発行済株式総数 | 100株 |
| X3年3月31日 | S社株式10%(10株)を20,000で取得(その他有価証券) |
|---|---|
| X4年3月31日 | S社株式70%(70株)を147,000で取得 → 連結子会社化 |
| 最終持分比率 | 80%(P社)/ 20%(NCI) |
| S社株式の個別上の取得原価 | 167,000(= 20,000 + 147,000) |
| X3年3月31日 | 1株あたり2,000 |
|---|---|
| X4年3月31日 | 1株あたり2,100 |
| S社P/L | S社は期末に連結子会社化のため、P/Lは合算しない |
|---|---|
| S社B/S | B/Sのみ合算する |
| 資本金 | 100,000 |
|---|---|
| 利益剰余金 | 85,000 |
| 評価差額 | 23,000(土地: 時価53,000 − 簿価30,000) |
| 資本合計 | 208,000 |
| 配当 | 剰余金の配当は行っていない |
|---|---|
| のれん | 5年間で均等償却(ただし本設例は支配獲得年度末のため未償却) |
| 税効果 | 考慮しない |
| X4 3/31 | |
|---|---|
| 支配獲得 | |
| +80% | |
| 資本金 | 100,000 |
| 利益剰余金 | 85,000 |
| 評価差額 | 23,000 |
| 資本合計 | 208,000 |
| +80% | |
| P社持分 | 166,400 |
| 取得原価 | 168,000 |
| のれん(借方+) | 1,600 |
| +20% | |
| 非支配株主持分 | 41,600 |
| 勘定科目 | P社 | S社 |
|---|---|---|
| X4年3月31日 | X4年3月31日 | |
| 80% | ||
| B/S(貸借対照表) | ||
| 土地 | 63,000 | 30,000(時価: 53,000) |
| S社株式 | 167,000 | |
| その他資産 | 196,000 | 204,000 |
| 資産合計 | 426,000 | 234,000 |
| 負債 | 74,000 | 49,000 |
| 資本金 | 194,500 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 27,500 | |
| 利益剰余金 | 130,000 | 85,000 |
| 負債純資産合計 | 426,000 | 234,000 |
| P/L(損益計算書) | ||
| 収益 | 505,000 | 335,000 |
| 費用 | 474,000 | 320,000 |
| 当期純利益 | 31,000 | 15,000 |
| S/S(株主資本等変動計算書) | ||
| 利益剰余金期首残高 | 99,000 | 70,000 |
| 当期純利益 | 31,000 | 15,000 |
| 利益剰余金期末残高 | 130,000 | 85,000 |