| S社株式の評価替え(持分法→連結) | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 関係会社株式 | 8,700 | 投資有価証券 | 8,700 |
| 段階取得に係る差益の計上 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 関係会社株式 | 3,300 | 段階取得に係る差益 | 3,300 |
| 合計仕訳(段階取得差益) | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 関係会社株式 | 12,000 | 投資有価証券 | 8,700 |
| 段階取得に係る差益 | 3,300 | ||
| 合計 | 12,000 | 合計 | 12,000 |
| → 連結精算表(全体) / 段階取得差益 | |||
| X2 3/31 | 当期純利益の認識 | X3 3/31 | X3 3/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 持分法適用 | のれんの償却 | 追加取得前 | 支配獲得 | |
| +30% | 30% | +80% | ||
| 資本金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 利益剰余金 | 40,000 | NI35,000 配当▲5,000 30%10,500 30%▲1,500 | 70,000 | 70,000 |
| 評価差額 | 3,000 | 3,000 | 20,000 | |
| 資本合計 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | |
| +30% | +80% | |||
| 持分 | 30,000 | 120,000 | ||
| 評価差額(部分時価評価法) | 3,000 | 3,000 | ||
| P社持分 | 33,000 | 120,000 | ||
| 取得原価 | 36,000 | 36,000 | 128,000 | |
| のれん(借方+) | 3,000 | ▲300 | 2,700 | 8,000 |
| 持分法投資増加額 | 8,700 | 8,700 | ||
| 持分法評価額 | 36,000 | 8,700 | 44,700 | |
| +20% | ||||
| 非支配株主持分 | 30,000 |
| X2 3/31 | X3 3/31 | X3 3/31 | |
|---|---|---|---|
| 持分法適用 | 追加取得前 | 支配獲得 | |
| +30% | 30% | +80% | |
| 資本金 | |||
| 期首残高 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 当期変動 | |||
| 期末残高 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 利益剰余金 | |||
| 期首残高 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 当期純利益 | 35,000 | ||
| 剰余金の配当 | ▲5,000 | ||
| 期末残高 | 40,000 | 70,000 | 70,000 |
| 評価差額 | |||
| 部分時価評価法 | 3,000 | 3,000 | |
| 全面時価評価法 | 20,000 | ||
| 資本合計 | |||
| 103,000 | 133,000 | 150,000 | |
| +30% | +80% | ||
| 親会社持分 | |||
| 持分 | 30,000 | 120,000 | |
| 評価差額(部分時価) | 3,000 | 3,000 | |
| P社持分 | 33,000 | 120,000 | |
| 取得原価 | 36,000 | 36,000 | 128,000 |
| のれん | |||
| 期首残高 | 3,000 | 3,000 | |
| 当期償却 | ▲300 | ||
| 期末残高 | 3,000 | 2,700 | 8,000 |
| 持分法投資 | |||
| 投資増加額 | 8,700 | ||
| 持分法評価額 | 36,000 | 44,700 | |
| 非支配株主持分 | |||
| +20% | |||
| NCI | 30,000 | ||
| のれん | 償却開始 | 償却年数 | 発生額 | X3/03 | X4/03 | X5/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持分法適用時のれん | X2/04 | 10年 | 3,000 | 300 | 300 | 300 |
| 支配獲得時のれん | X3/04 | 10年 | 8,000 | 800 | 800 |
S社株式の評価替え(段階取得に係る差益)
持分法適用時の投資有価証券を関係会社株式に振り替え、支配獲得時の時価で評価する。
持分法による投資増加額8,700(※3)を投資有価証券から関係会社株式へ振り替える。
連結上の取得原価128,000(※4)と持分法上の簿価124,700(※5)の差額3,300を「段階取得に係る差益」として計上する。→ 精算表で確認
※3 投資後利益剰余金のP社帰属分(10,500 − 1,500) − のれん償却額300 = 8,700
※4 支配獲得時時価@160 ×(300株 + 500株) = 128,000
※5 個別上の取得原価116,000 + 持分法による投資増加額8,700 = 124,700