| 投資と資本の相殺消去 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 60,000 | 関係会社株式 | 128,000 |
| 利益剰余金 | 70,000 | 非支配株主持分当期変動額 | 30,000 |
| 評価差額 | 20,000 | ||
| のれん | 8,000 | ||
| 合計 | 158,000 | 合計 | 158,000 |
| → 連結精算表(全体) / 投資と資本 | |||
| X2 3/31 | 当期純利益の認識 | X3 3/31 | X3 3/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 持分法適用 | のれんの償却 | 追加取得前 | 支配獲得 | |
| +30% | 30% | +80% | ||
| 資本金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 利益剰余金 | 40,000 | NI35,000 配当▲5,000 30%10,500 30%▲1,500 | 70,000 | 70,000 |
| 評価差額 | 3,000 | 3,000 | 20,000 | |
| 資本合計 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | |
| +30% | +80% | |||
| 持分 | 30,000 | 120,000 | ||
| 評価差額(部分時価評価法) | 3,000 | 3,000 | ||
| P社持分 | 33,000 | 120,000 | ||
| 取得原価 | 36,000 | 36,000 | 128,000 | |
| のれん(借方+) | 3,000 | ▲300 | 2,700 | 8,000 |
| 持分法投資増加額 | 8,700 | 8,700 | ||
| 持分法評価額 | 36,000 | 8,700 | 44,700 | |
| +20% | ||||
| 非支配株主持分 | 30,000 |
| X2 3/31 | X3 3/31 | X3 3/31 | |
|---|---|---|---|
| 持分法適用 | 追加取得前 | 支配獲得 | |
| +30% | 30% | +80% | |
| 資本金 | |||
| 期首残高 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 当期変動 | |||
| 期末残高 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 利益剰余金 | |||
| 期首残高 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 当期純利益 | 35,000 | ||
| 剰余金の配当 | ▲5,000 | ||
| 期末残高 | 40,000 | 70,000 | 70,000 |
| 評価差額 | |||
| 部分時価評価法 | 3,000 | 3,000 | |
| 全面時価評価法 | 20,000 | ||
| 資本合計 | |||
| 103,000 | 133,000 | 150,000 | |
| +30% | +80% | ||
| 親会社持分 | |||
| 持分 | 30,000 | 120,000 | |
| 評価差額(部分時価) | 3,000 | 3,000 | |
| P社持分 | 33,000 | 120,000 | |
| 取得原価 | 36,000 | 36,000 | 128,000 |
| のれん | |||
| 期首残高 | 3,000 | 3,000 | |
| 当期償却 | ▲300 | ||
| 期末残高 | 3,000 | 2,700 | 8,000 |
| 持分法投資 | |||
| 投資増加額 | 8,700 | ||
| 持分法評価額 | 36,000 | 44,700 | |
| 非支配株主持分 | |||
| +20% | |||
| NCI | 30,000 | ||
| のれん | 償却開始 | 償却年数 | 発生額 | X3/03 | X4/03 | X5/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持分法適用時のれん | X2/04 | 10年 | 3,000 | 300 | 300 | 300 |
| 支配獲得時のれん | X3/04 | 10年 | 8,000 | 800 | 800 |
投資と資本の相殺消去
X3年3月31日に80%分のS社株式を一括取得したとみなし、投資と資本の相殺消去を行う。
連結上の取得原価128,000(※4)。S社のX3年3月31日の修正後資本合計150,000 × P社持分比率80% = 取得持分120,000。のれん = 128,000 − 120,000 = 8,000(※6)。
非支配株主持分 = 修正後資本合計150,000 × NCI比率20% = 30,000(※7)。→ 精算表で確認
※4 支配獲得時時価@160 ×(300株 + 500株) = 128,000
※6 連結上の取得原価128,000 − 取得持分120,000(=150,000×80%) = 8,000
※7 修正後資本合計150,000 × NCI比率20% = 30,000