| S社株式の時価評価 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| S社株式 | 1,020 | 段階取得に係る差益 | 1,020 |
| → 連結精算表(全体) / 段階取得差益 | |||
| X3 3/31 | 当期純利益の認識 | X4 3/31 | X4 3/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 持分法適用 | のれんの償却 | 追加取得前 | 支配獲得 | |
| +30% | 30% | +80% | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 利益剰余金 | 70,000 | 15,000 P社4,500 NCI10,500 | 85,000 | 85,000 |
| 評価差額 | 6,000 | 6,000 | 23,000 | |
| 資本合計 | 170,000 | 15,000 | 185,000 | 208,000 |
| +30% | +80% | |||
| 持分 | 51,000 | 4,500 | 55,500 | 166,400 |
| 評価差額(部分時価評価法) | 6,000 | 6,000 | ||
| P社持分 | 57,000 | 4,500 | 61,500 | 166,400 |
| 取得原価 | 57,600 | 57,600 | 168,000 | |
| のれん(借方+) | 600 | ▲120 | 480 | 1,600 |
| 持分法評価額 | 57,600 | 4,380 | 61,980 | |
| +20% | ||||
| 非支配株主持分 | 41,600 |
S社株式の時価評価(段階取得に係る差益)
支配獲得時以前から所有していた30%分の持分法評価額を、支配獲得時の時価で評価替えする。時価評価により生じた差額を「段階取得に係る差益」として処理する。
持分法評価額61,980(※5)と支配獲得時の時価63,000(※6)の差額 = 1,020(※7)。→ 精算表で確認
※5 取得原価57,600 + 投資後利益剰余金4,500 − のれん償却120 = 61,980。または資本合計185,000 × 30% + 評価差額6,000 + のれん未償却額480 = 61,980
※6 支配獲得時株価2,100/株 × 30株 = 63,000
※7 支配獲得時の時価63,000 − 持分法評価額61,980 = 1,020