| 非支配株主に帰属する当期純利益の計上 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 800 | 非支配株主持分 | 800 |
| → 連結精算表(全体) / NCI損益 | |||
| X3 3/31 | X4年3月期 | X4 3/31 | 一部売却 | X5 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支配獲得 | NCI損益・のれん償却 | 売却前 | 売却後 | ||
| +80% | 80% | △10% | 70% | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 |
| 評価差額 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | ||
| 資本合計 | 180,000 | 6,000 | 186,000 | 4,000 | 190,000 |
| +80% | △10% | ||||
| P社持分 | 144,000 | 4,800 | 148,800 | 19,000 | |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | ▲20,000 | 140,000 | |
| 資本剰余金(貸方) | 6,000 | 6,000 | |||
| 法人税等調整 | ▲2,100 | ▲2,100 | |||
| のれん(借方+) | 16,000 | ▲1,600 | 14,400 | 14,400 | |
| +20% | +10% | ||||
| 非支配株主持分 | 36,000 | 1,200 | 37,200 | 19,800 | 57,000 |
非支配株主に帰属する当期純利益の計上
S社の当期純利益4,000(→ S社の個別P/L)に一部売却前の非支配株主持分比率20%を乗じて、800を計上する。
一部売却により持分比率が変動するが、当期純利益の按分は売却前の比率を使用する。→ 精算表で確認
※7 S社当期純利益4,000 × 一部売却前非支配株主持分比率20% = 800