| 繰延税金負債の取崩し | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金負債 | 140 | 法人税等調整額 | 140 |
| → 連結精算表(全体) / 繰延税金負債取崩し | |||
| X3 3/31 | X4年3月期 | X4 3/31 | 一部売却 | X5 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支配獲得 | NCI損益・のれん償却 | 売却前 | 売却後 | ||
| +80% | 80% | △10% | 70% | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 |
| 評価差額 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | ||
| 資本合計 | 180,000 | 6,000 | 186,000 | 4,000 | 190,000 |
| +80% | △10% | ||||
| P社持分 | 144,000 | 4,800 | 148,800 | 19,000 | |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | ▲20,000 | 140,000 | |
| 資本剰余金(貸方) | 6,000 | 6,000 | |||
| 法人税等調整 | ▲2,100 | ▲2,100 | |||
| のれん(借方+) | 16,000 | ▲1,600 | 14,400 | 14,400 | |
| +20% | +10% | ||||
| 非支配株主持分 | 36,000 | 1,200 | 37,200 | 19,800 | 57,000 |
繰延税金負債の取崩し
売却に伴い一時差異が解消したため、前期に計上した繰延税金負債140を取り崩す。
開始仕訳で引き継いだ繰延税金負債140(→ 開始仕訳で確認)を取り崩し、法人税等調整額(貸方=収益)として計上する。→ 精算表で確認
※9 前期に計上した繰延税金負債140(※6)の取崩し