| 株式売却損益の修正 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| S社株式 | 20,000 | 非支配株主持分 | 19,350 |
| S社株式売却益 | 650 | ||
| 合計 | 20,000 | 合計 | 20,000 |
| → 連結精算表(全体) / 売却修正 | |||
| X3 3/31 | X4 3月期 | X4 3/31 | X5 3月期 | 一部売却 | X5 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支配獲得 | NI按分・のれん償却 | 売却前 | NI按分・のれん償却 | 売却後 | ||
| +80% | 80% | △10% | 70% | |||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 | |
| 評価差額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 資本合計 | 183,500 | 6,000 | 189,500 | 4,000 | 193,500 | |
| +80% | △10% | |||||
| P社持分 | 146,800 | 4,800 | 151,600 | 3,200 | ▲19,350 | 135,450 |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | ▲20,000 | 140,000 | ||
| 資本剰余金(貸方+) | 5,650 | 5,650 | ||||
| のれん(借方+) | 13,200 | ▲1,320 | 11,880 | ▲1,320 | 10,560 | |
| +20% | +10% | |||||
| 非支配株主持分 | 36,700 | 1,200 | 37,900 | 800 | 19,350 | 58,050 |
株式売却損益の修正
個別F/S上の売却仕訳(現金25,000 / S社株式20,000 + 売却益5,000)を、連結F/S上あるべき仕訳(現金25,000 / NCI19,350 + 資本剰余金5,650)に修正する。
一部売却したS社株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、NCI持分を増額する。NCI増額19,350(※11)= S社資本合計193,500 × 売却持分10%。
個別上の売却益5,000と連結上の資本剰余金5,650との差額650が、連結修正仕訳の売却益となる。→ 精算表で確認
※10 当初取得価額160,000 ÷ 80% × 10% = 20,000
※11 S社資本合計193,500 × 一部売却持分比率10% = 19,350