| のれん償却 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| のれん償却額 | 1,320 | のれん | 1,320 |
| → 連結精算表(全体) / のれん償却 | |||
| X3 3/31 | 当期純利益の按分 | X4 3/31 | 当期純利益の按分 | X5 3/31 | 一部売却 | X5 3/31 | 当期純利益の按分 | X6 3/31 | 一部売却 | X6 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規取得(+80%) | のれんの償却 | (80%) | のれんの償却 | 一部売却前(80%) | (△10%) | 一部売却後(70%) | のれんの償却 | 一部売却前(70%) | (△50%) | 一部売却後(20%) | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 | 83,500 | 8,000 P社5,600 NCI2,400 | 91,500 | 91,500 | ||
| 評価差額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 資本合計 | 183,500 | 6,000 | 189,500 | 4,000 | 193,500 | 193,500 | 8,000 | 201,500 | 201,500 | ||
| +80% | △10% | △50% | |||||||||
| P社持分 | 146,800 | 4,800 | 151,600 | 3,200 | 154,800 | ▲19,350 | 135,450 | 5,600 | 141,050 | ▲100,750 | 40,300 |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ▲20,000 | 140,000 | 140,000 | ▲100,000 | 40,000 | |||
| 資本剰余金 (借方△) | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | |||||||
| のれん(借方+) | 13,200 | ▲1,320 | 11,880 | ▲1,320 | 10,560 | 10,560 | ▲1,320 | 9,240 | ▲6,930 | 2,310 | |
| +20% | +10% | +50% | |||||||||
| 非支配株主持分 | 36,700 | 1,200 | 37,900 | 800 | 38,700 | 19,350 | 58,050 | 2,400 | 60,450 | 100,750 | 161,200 |
のれんに係る償却額の計上
支配獲得時ののれん13,200について10年間で均等償却を行う。のれん13,200 ÷ 10年 = 当期償却額1,320。
X5年3月末にS社株式を一部売却した後も、のれんの償却額はすべて親会社株主が負担し、非支配株主に帰属する当期純利益には按分しない。→ 精算表で確認
※6 支配獲得時のれん13,200 ÷ 10年 = 1,320