| 投資と資本の相殺消去(開始仕訳) | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 100,000 | S社株式 | 140,000 |
| 利益剰余金(期首) | 83,140 | 非支配株主持分 | 58,050 |
| 評価差額 | 10,000 | 資本剰余金 | 5,650 |
| のれん | 10,560 | ||
| 合計 | 203,700 | 合計 | 203,700 |
| → 連結精算表(全体) / 開始仕訳 | |||
| X3 3/31 | 当期純利益の按分 | X4 3/31 | 当期純利益の按分 | X5 3/31 | 一部売却 | X5 3/31 | 当期純利益の按分 | X6 3/31 | 一部売却 | X6 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規取得(+80%) | のれんの償却 | (80%) | のれんの償却 | 一部売却前(80%) | (△10%) | 一部売却後(70%) | のれんの償却 | 一部売却前(70%) | (△50%) | 一部売却後(20%) | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 | 83,500 | 8,000 P社5,600 NCI2,400 | 91,500 | 91,500 | ||
| 評価差額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 資本合計 | 183,500 | 6,000 | 189,500 | 4,000 | 193,500 | 193,500 | 8,000 | 201,500 | 201,500 | ||
| +80% | △10% | △50% | |||||||||
| P社持分 | 146,800 | 4,800 | 151,600 | 3,200 | 154,800 | ▲19,350 | 135,450 | 5,600 | 141,050 | ▲100,750 | 40,300 |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ▲20,000 | 140,000 | 140,000 | ▲100,000 | 40,000 | |||
| 資本剰余金 (借方△) | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | |||||||
| のれん(借方+) | 13,200 | ▲1,320 | 11,880 | ▲1,320 | 10,560 | 10,560 | ▲1,320 | 9,240 | ▲6,930 | 2,310 | |
| +20% | +10% | +50% | |||||||||
| 非支配株主持分 | 36,700 | 1,200 | 37,900 | 800 | 38,700 | 19,350 | 58,050 | 2,400 | 60,450 | 100,750 | 161,200 |
開始仕訳(前期までの連結修正仕訳の引継ぎ)
前期(X5年3月期)までの連結修正仕訳を引き継ぐ。支配獲得日の投資と資本の相殺消去に加え、X4年〜X5年3月期のNCI帰属NI・のれん償却・一部売却(10%)の影響を利益剰余金(期首)に含めて計上する。
利益剰余金(期首)83,140(※1)= X5年3月期開始仕訳76,020(※5)+ X5年3月期NCI帰属NI 800 + X5年3月期のれん償却1,320 + X5年3月期S社株式売却益修正5,000。
のれん10,560(※2)= 未償却残高(支配獲得時13,200 − 2年分の償却1,320×2 = 10,560)。
NCI 58,050(※3)= X5年3月期S社資本合計193,500 × NCI比率30%(一部売却後)。
資本剰余金5,650(※4)= X5年3月期の一部売却による資本剰余金。→ 精算表で確認
※1 X5年3月期開始仕訳76,020(※5)+ NCI帰属NI 800 + のれん償却1,320 + S社株式売却益修正5,000 = 83,140
※2 支配獲得時のれん13,200 − 償却1,320 × 2 = 10,560
※3 X5年3月期S社資本合計193,500 × NCI比率30% = 58,050
※4 一部売却額25,000 − S社資本合計193,500 × 一部売却持分比率10% = 5,650
※5 X5年3月期開始仕訳76,020 = 取得時利益剰余金73,500 + X4年NCI帰属NI 1,200(6,000×20%)+ X4年のれん償却1,320(13,200÷10)