| 土地の評価差額計上 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 10,000 | 評価差額 | 10,000 |
| → 連結精算表(全体) / S社修正 | |||
| X3 3/31 | 当期純利益の按分 | X4 3/31 | 当期純利益の按分 | X5 3/31 | 一部売却 | X5 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規取得(+80%) | のれんの償却 | (80%) | のれんの償却 | 一部売却前(80%) | (△60%) | 一部売却後(20%) | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 | 83,500 | |
| 評価差額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 資本合計 | 183,500 | 6,000 | 189,500 | 4,000 | 193,500 | 193,500 | |
| +80% | △60% | ||||||
| P社持分 | 146,800 | 4,800 | 151,600 | 3,200 | 154,800 | ▲116,100 | 38,700 |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ▲120,000 | 40,000 | ||
| のれん(借方+) | 13,200 | ▲1,320 | 11,880 | ▲1,320 | 10,560 | ▲7,920 | 2,640 |
| +20% | +60% | ||||||
| 非支配株主持分 | 36,700 | 1,200 | 37,900 | 800 | 38,700 | 116,100 | 154,800 |
S社修正仕訳(土地に係る評価差額の計上)
支配獲得日(X3年3月31日)における土地の評価差額について、S社の資本に計上する。評価差額 = 時価40,000 − 簿価30,000 = 10,000(※1)。
この仕訳は毎期行う。S社の土地を時価ベースに修正し、貸方に評価差額を計上する。→ 精算表で確認
※1 前提条件②参照: 土地の時価40,000 − 簿価30,000 = 10,000