| 60%一部売却 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| S社株式 | 120,000 | 非支配株主持分 | 116,100 |
| S社株式売却益 | 4,020 | のれん | 7,920 |
| 合計 | 124,020 | 合計 | 124,020 |
| → 連結精算表(全体) / 60%売却 | |||
| X3 3/31 | 当期純利益の按分 | X4 3/31 | 当期純利益の按分 | X5 3/31 | 一部売却 | X5 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規取得(+80%) | のれんの償却 | (80%) | のれんの償却 | 一部売却前(80%) | (△60%) | 一部売却後(20%) | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 | 83,500 | |
| 評価差額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 資本合計 | 183,500 | 6,000 | 189,500 | 4,000 | 193,500 | 193,500 | |
| +80% | △60% | ||||||
| P社持分 | 146,800 | 4,800 | 151,600 | 3,200 | 154,800 | ▲116,100 | 38,700 |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ▲120,000 | 40,000 | ||
| のれん(借方+) | 13,200 | ▲1,320 | 11,880 | ▲1,320 | 10,560 | ▲7,920 | 2,640 |
| +20% | +60% | ||||||
| 非支配株主持分 | 36,700 | 1,200 | 37,900 | 800 | 38,700 | 116,100 | 154,800 |
60%一部売却(支配喪失に伴う処理)
一部売却したS社株式に対応する持分を親会社から減額し、NCI持分を増額する。同時に、のれんの未償却額を減額し、売却前の投資の修正額のうち売却により減少する親会社持分に対応する部分をS社株式売却損益の修正として処理する。
NCI増額116,100(※11)= S社資本合計193,500 × 売却持分60%。
のれん減額7,920(※12)= 一部売却したS社株式に対応するのれんの未償却額。(期首計上額11,880 − 当期償却1,320) ÷ 支配獲得時持分比率80% × 一部売却比率60%。
S社株式売却益の修正4,020(※8)= 売却前の投資修正額5,360 − 売却後の投資修正額1,340。→ 精算表で確認
※11 S社資本合計193,500 × 一部売却比率60% = 116,100
※12 (期首のれん11,880 − 当期償却1,320) ÷ 80% × 60% = 7,920
※8 売却前投資修正額5,360(※1)− 売却後投資修正額1,340(※9)= 4,020
※1(売却前投資修正額) S社当期NI合計10,000(X4+X5) × 80% − のれん償却1,320 × 2 = 5,360
※9(売却後投資修正額) S社資本合計193,500 × 20% + のれん未償却額2,640 − S社株式帳簿40,000 = 1,340