| S社貸借対照表の連結除外 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 負債 | 49,000 | 土地 | 40,000 |
| S社株式 | 41,340 | その他資産 | 202,500 |
| 非支配株主持分 | 154,800 | のれん | 2,640 |
| 合計 | 245,140 | 合計 | 245,140 |
| → 連結精算表(全体) / 連結除外 | |||
| X3 3/31 | 当期純利益の按分 | X4 3/31 | 当期純利益の按分 | X5 3/31 | 一部売却 | X5 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規取得(+80%) | のれんの償却 | (80%) | のれんの償却 | 一部売却前(80%) | (△60%) | 一部売却後(20%) | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 | 83,500 | |
| 評価差額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 資本合計 | 183,500 | 6,000 | 189,500 | 4,000 | 193,500 | 193,500 | |
| +80% | △60% | ||||||
| P社持分 | 146,800 | 4,800 | 151,600 | 3,200 | 154,800 | ▲116,100 | 38,700 |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ▲120,000 | 40,000 | ||
| のれん(借方+) | 13,200 | ▲1,320 | 11,880 | ▲1,320 | 10,560 | ▲7,920 | 2,640 |
| +20% | +60% | ||||||
| 非支配株主持分 | 36,700 | 1,200 | 37,900 | 800 | 38,700 | 116,100 | 154,800 |
S社貸借対照表の連結除外
S社株式の一部売却に伴い、支配を喪失し子会社が連結範囲から除外されるため、S社の貸借対照表を連結から除外する仕訳を行うとともに、S社株式を持分法による投資評価額に修正する。
S社株式41,340(※14)= 開始仕訳160,000 − 一部売却120,000 + 売却後の投資修正額1,340。これはS社資本合計193,500 × P社持分20% + のれん未償却額2,640(※10)に等しい。
NCI154,800(※15)= S社資本合計193,500 × 一部売却後NCI比率80%。
のれん残高2,640(※10)= 持分法の投資評価額に含まれるのれんの未償却額。(期首のれん11,880 − 当期償却1,320) ÷ 支配獲得時持分比率80% × 一部売却後P社持分比率20%。→ 精算表で確認
※13 S社修正後貸借対照表における金額
※14 開始仕訳160,000 − 一部売却120,000 + 売却後投資修正額1,340 = 41,340
※15 S社資本合計193,500 × 一部売却後NCI比率80% = 154,800
※10 (期首のれん11,880 − 当期償却1,320) ÷ 80% × 20% = 2,640