| 非支配株主に帰属する当期純利益の計上 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 800 | 非支配株主持分 | 800 |
| → 連結精算表(全体) / NCI損益 | |||
| X3 3/31 | X4 3月期 | X4 3/31 | X5 3月期 | X5 3/31 | 一部売却(△70%) | X5 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支配獲得(+80%) | NI按分・のれん償却 | 売却前(80%) | NI按分・のれん償却 | 一部売却前(80%) | 一部売却後(10%) | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 | 83,500 | |
| 評価差額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 資本合計 | 183,500 | 6,000 | 189,500 | 4,000 | 193,500 | 193,500 | |
| +80% | △70% | ||||||
| P社持分 | 146,800 | 4,800 | 151,600 | 3,200 | 154,800 | ▲135,450 | 19,350 |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ▲140,000 | 20,000 | ||
| のれん(借方+) | 13,200 | ▲1,320 | 11,880 | ▲1,320 | 10,560 | ▲9,240 | 1,320 |
| +20% | +70% | ||||||
| 非支配株主持分 | 36,700 | 1,200 | 37,900 | 800 | 38,700 | 135,450 | 174,150 |
非支配株主に帰属する当期純利益の計上
S社の当期純利益4,000に一部売却前のNCI比率20%を乗じて800を計上する。当期純利益の按分には売却前の持分比率を使用する。
→ 精算表で確認
※9 X5年3月期S社当期純利益4,000 × 一部売却前NCI比率20% = 800