iv. 開始仕訳の振戻しS社株式の一部売却に伴いS社は連結範囲から除外されるため、開始仕訳を振り戻す。 | |||
| iv | |||
| 開始仕訳の振戻し | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| S社株式 | 160,000 | 資本金 | 100,000 |
| 非支配株主持分 | 37,900 | 利益剰余金(期首) | 76,020 |
| 評価差額 | 10,000 | ||
| のれん | 11,880 | ||
| 合計 | 197,900 | 合計 | 197,900 |
v. S社貸借対照表の連結除外S社のB/Sを連結から除外する。S社修正後B/Sの各勘定を逆仕訳で消去する。 利益剰余金(期首)79,500 = S社の期首利益剰余金。利益剰余金(連結除外)4,000 = S社の当期純利益(X5年3月期)。 | |||
| v | |||
| S社貸借対照表の連結除外 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 負債 | 49,000 | 土地 | 40,000 |
| 資本金 | 100,000 | その他資産 | 202,500 |
| 利益剰余金(期首) | 79,500 | ||
| 利益剰余金(連結除外) | 4,000 | ||
| 評価差額 | 10,000 | ||
| 合計 | 242,500 | 合計 | 242,500 |
vi. 売却前持分の評価およびNCI振戻しP社の個別B/S上に計上しているS社株式の帳簿価額を、連結上の投資評価額に修正する。期首までの投資の修正額および当期の取得後利益剰余金を計上する。 S社株式5,360(※1)= 売却前の投資の修正額。X4年3月期: 6,000 × 80% − 1,320 = 3,480。X5年3月期: 4,000 × 80% − 1,320 = 1,880。合計: 3,480 + 1,880 = 5,360。 同時に、NCI帰属当期純利益800(貸方)およびのれん償却1,320(貸方)を振り戻す。 ※1 X4: 6,000×80%−1,320=3,480 / X5: 4,000×80%−1,320=1,880 / 合計5,360 | |||
| vi | |||
| 売却前持分の評価およびNCI振戻し | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| S社株式 | 5,360 | 利益剰余金(期首) | 3,480 |
| のれん | 1,320 | 利益剰余金(連結除外) | 4,000 |
| 非支配株主持分 | 800 | ||
| 合計 | 7,480 | 合計 | 7,480 |
vii. 株式売却損益の修正個別F/S上の仕訳(現金175,000 / S社株式140,000 + 売却益35,000)を、連結F/S上あるべき仕訳(現金175,000 / S社株式144,690 + 売却益30,310)に修正する。 差額: 売却益4,690 / S社株式4,690。4,690 = 売却前投資修正額5,360 × 70/80(売却分)。→ 精算表で確認 ※2 連結上S社株式簿価: 140,000 + 4,690 = 144,690 ※3 売却前投資修正額5,360 × 70/80 = 4,690 | |||
| vii | |||
| 株式売却損益の修正 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| S社株式売却益 | 4,690 | S社株式 | 4,690 |
viii. S社株式帳簿価額の修正S社はもはや連結されず原価法適用となるため、S社株式の帳簿価額をP社個別B/S上の帳簿価額に修正する。利益剰余金(連結除外)670 / S社株式670。 670 = 売却前投資修正額5,360 × 10/80(残存分)。 ※4 売却後の投資の修正額 = S社資本合計193,500 × P社持分10% + のれん未償却額1,320 − S社株式帳簿価額20,000 = 670 ※5 持分法投資評価額に含まれるのれん未償却額: (11,880 − 1,320) ÷ 80% × 10% = 1,320 | |||
| viii | |||
| S社株式帳簿価額の修正 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 利益剰余金(連結除外) | 670 | S社株式 | 670 |
| 合計仕訳(連結除外) | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| S社株式 | 160,000 | のれん | 10,560 |
| 非支配株主持分 | 38,700 | 土地 | 40,000 |
| 負債 | 49,000 | その他資産 | 202,500 |
| 利益剰余金(連結除外) | 670 | ||
| S社株式売却益 | 4,690 | ||
| 合計 | 253,060 | 合計 | 253,060 |
| → 連結精算表(全体) / 連結除外 | |||
| X3 3/31 | X4 3月期 | X4 3/31 | X5 3月期 | X5 3/31 | 一部売却(△70%) | X5 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支配獲得(+80%) | NI按分・のれん償却 | 売却前(80%) | NI按分・のれん償却 | 一部売却前(80%) | 一部売却後(10%) | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 | 83,500 | |
| 評価差額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 資本合計 | 183,500 | 6,000 | 189,500 | 4,000 | 193,500 | 193,500 | |
| +80% | △70% | ||||||
| P社持分 | 146,800 | 4,800 | 151,600 | 3,200 | 154,800 | ▲135,450 | 19,350 |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ▲140,000 | 20,000 | ||
| のれん(借方+) | 13,200 | ▲1,320 | 11,880 | ▲1,320 | 10,560 | ▲9,240 | 1,320 |
| +20% | +70% | ||||||
| 非支配株主持分 | 36,700 | 1,200 | 37,900 | 800 | 38,700 | 135,450 | 174,150 |
連結除外(開始仕訳の振戻し〜S社株式帳簿修正)
S社株式の70%売却により支配を喪失し、S社は連結子会社・関連会社のいずれにも該当しなくなるため、連結範囲から除外する。以下の5つの仕訳を処理する。