| のれん償却 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| のれん償却額 | 1,320 | のれん | 1,320 |
| → 連結精算表(全体) / のれん償却 | |||
| X3 3/31 | X4 3月期 | X4 3/31 | X5 3月期 | X5 3/31 | 全部売却(△80%) | X5 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支配獲得(+80%) | NI按分・のれん償却 | 売却前(80%) | NI按分・のれん償却 | 全部売却前(80%) | 全部売却後(0%) | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 | 83,500 | |
| 評価差額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 資本合計 | 183,500 | 6,000 | 189,500 | 4,000 | 193,500 | 193,500 | |
| +80% | △80% | ||||||
| P社持分 | 146,800 | 4,800 | 151,600 | 3,200 | 154,800 | ▲154,800 | - |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ▲160,000 | - | ||
| のれん(借方+) | 13,200 | ▲1,320 | 11,880 | ▲1,320 | 10,560 | ▲10,560 | - |
| +20% | +80% | ||||||
| 非支配株主持分 | 36,700 | 1,200 | 37,900 | 800 | 38,700 | 154,800 | 193,500 |
のれんに係る償却額の計上
のれん13,200 ÷ 10年 = 当期償却額1,320。→ 精算表で確認
※6 支配獲得時のれん13,200 ÷ 10年 = 1,320