iv. 開始仕訳の振戻しS社株式の全部売却に伴いS社は連結範囲から除外されるため、開始仕訳を振り戻す。 | |||
| iv | |||
| 開始仕訳の振戻し | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| S社株式 | 160,000 | 資本金 | 100,000 |
| 非支配株主持分 | 37,900 | 利益剰余金(期首) | 76,020 |
| 評価差額 | 10,000 | ||
| のれん | 11,880 | ||
| 合計 | 197,900 | 合計 | 197,900 |
v. S社貸借対照表の連結除外S社株式の全部売却に伴い、S社の貸借対照表を連結から除外する。S社修正後B/Sの各勘定を逆仕訳で消去する。 利益剰余金(期首)79,500 = S社の期首利益剰余金。利益剰余金(連結除外)4,000 = S社の当期純利益(X5年3月期)。 | |||
| v | |||
| S社貸借対照表の連結除外 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 負債 | 49,000 | 土地 | 40,000 |
| 資本金 | 100,000 | その他資産 | 202,500 |
| 利益剰余金(期首) | 79,500 | ||
| 利益剰余金(連結除外) | 4,000 | ||
| 評価差額 | 10,000 | ||
| 合計 | 242,500 | 合計 | 242,500 |
vi. 売却前持分の評価およびNCI振戻しP社の個別B/S上に計上しているS社株式の帳簿価額を、連結上の投資評価額に修正する。期首までの投資の修正額および当期の取得後利益剰余金を計上する。 S社株式5,360(※1)= 売却前の投資の修正額。X4年3月期: 6,000 × 80% − 1,320 = 3,480。X5年3月期: 4,000 × 80% − 1,320 = 1,880。合計: 3,480 + 1,880 = 5,360。 同時に、NCI帰属当期純利益800(貸方)およびのれん償却1,320(貸方)を振り戻す。 ※1 X4: 6,000×80%−1,320=3,480 / X5: 4,000×80%−1,320=1,880 / 合計5,360 | |||
| vi | |||
| 売却前持分の評価およびNCI振戻し | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| S社株式 | 5,360 | 利益剰余金(期首) | 3,480 |
| のれん | 1,320 | 利益剰余金(連結除外) | 4,000 |
| 非支配株主持分 | 800 | ||
| 合計 | 7,480 | 合計 | 7,480 |
vii. 株式売却損益の修正個別F/S上の仕訳(現金200,000 / S社株式160,000 + 売却益40,000)を、連結F/S上あるべき仕訳(現金200,000 / S社株式165,360 + 売却益34,640)に修正する。 差額: S社株式売却益5,360 / S社株式5,360。連結上のS社株式簿価 = 当初取得価額160,000 + 売却前投資修正額5,360 = 165,360。連結上の売却益 = 200,000 − 165,360 = 34,640。→ 精算表で確認 ※2 160,000 + 5,360 = 165,360 ※3 連結上の売却益: 200,000 − 165,360 = 34,640 | |||
| vii | |||
| 株式売却損益の修正 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| S社株式売却益 | 5,360 | S社株式 | 5,360 |
| 合計仕訳(連結除外) | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| S社株式 | 160,000 | のれん | 10,560 |
| 非支配株主持分 | 38,700 | 土地 | 40,000 |
| 負債 | 49,000 | その他資産 | 202,500 |
| S社株式売却益 | 5,360 | ||
| 合計 | 253,060 | 合計 | 253,060 |
| → 連結精算表(全体) / 連結除外 | |||
| X3 3/31 | X4 3月期 | X4 3/31 | X5 3月期 | X5 3/31 | 全部売却(△80%) | X5 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支配獲得(+80%) | NI按分・のれん償却 | 売却前(80%) | NI按分・のれん償却 | 全部売却前(80%) | 全部売却後(0%) | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 | 83,500 | |
| 評価差額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 資本合計 | 183,500 | 6,000 | 189,500 | 4,000 | 193,500 | 193,500 | |
| +80% | △80% | ||||||
| P社持分 | 146,800 | 4,800 | 151,600 | 3,200 | 154,800 | ▲154,800 | - |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ▲160,000 | - | ||
| のれん(借方+) | 13,200 | ▲1,320 | 11,880 | ▲1,320 | 10,560 | ▲10,560 | - |
| +20% | +80% | ||||||
| 非支配株主持分 | 36,700 | 1,200 | 37,900 | 800 | 38,700 | 154,800 | 193,500 |
連結除外(全部売却に伴う連結範囲からの除外)
S社株式の全部(80%)を売却し支配を喪失したため、S社は連結子会社・関連会社のいずれにも該当しなくなり、連結範囲から除外する。以下の4つの仕訳を処理する。