| 投資と資本の相殺消去(開始仕訳) | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 100,000 | S社株式 | 160,000 |
| 利益剰余金(期首) | 76,020 | 非支配株主持分 | 37,900 |
| 評価差額 | 10,000 | ||
| のれん | 11,880 | ||
| 合計 | 197,900 | 合計 | 197,900 |
| → 連結精算表(全体) / 開始仕訳 | |||
| X3 3/31 | X4 3月期 | X4 3/31 | X5 3月期 | X5 3/31 | 全部売却(△80%) | X5 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支配獲得(+80%) | NI按分・のれん償却 | 売却前(80%) | NI按分・のれん償却 | 全部売却前(80%) | 全部売却後(0%) | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 利益剰余金 | 73,500 | 6,000 P社4,800 NCI1,200 | 79,500 | 4,000 P社3,200 NCI800 | 83,500 | 83,500 | |
| 評価差額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 資本合計 | 183,500 | 6,000 | 189,500 | 4,000 | 193,500 | 193,500 | |
| +80% | △80% | ||||||
| P社持分 | 146,800 | 4,800 | 151,600 | 3,200 | 154,800 | ▲154,800 | - |
| 取得原価 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ▲160,000 | - | ||
| のれん(借方+) | 13,200 | ▲1,320 | 11,880 | ▲1,320 | 10,560 | ▲10,560 | - |
| +20% | +80% | ||||||
| 非支配株主持分 | 36,700 | 1,200 | 37,900 | 800 | 38,700 | 154,800 | 193,500 |
開始仕訳(前期までの連結修正仕訳の引継ぎ)
前期(X4年3月期)までの連結修正仕訳を引き継ぐ。支配獲得日の投資と資本の相殺消去に加え、X4年3月期のNCI帰属当期純利益・のれん償却の影響を利益剰余金(期首)に含めて開始仕訳として計上する。
利益剰余金(期首)76,020 = 取得時利益剰余金73,500 + X4年3月期NCI帰属当期純利益1,200 + X4年3月期のれん償却1,320(※2)。
のれん11,880 = 支配獲得時のれん13,200 − X4年3月期のれん償却1,320。
NCI37,900 = X4年3月期S社資本合計189,500 × NCI比率20%。→ 精算表で確認
※2 取得時利益剰余金73,500 + X4年3月期NCI帰属NI 1,200 + X4年3月期のれん償却1,320 = 76,020
※3 支配獲得時のれん13,200 − X4年3月期のれん償却1,320 = 11,880
※4 X4年3月期S社資本合計189,500 × NCI比率20% = 37,900