| 非支配株主に帰属する当期純利益の計上 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 8,000 | 非支配株主持分 | 8,000 |
| → 連結精算表(全体) / NCI損益 | |||
| X2 3/31 | X2 3月期 | X3 3/31 | X3 3月期 | X4 3/31 | 一部売却(△70%) | X4 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支配獲得(+80%) | NI按分・のれん償却 | 売却前(80%) | NI按分・のれん償却 | 一部売却前(80%) | 一部売却後(10%) | ||
| 資本金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||
| 利益剰余金 | 40,000 | 30,000 P社24,000 NCI6,000 | 70,000 | 40,000 P社32,000 NCI8,000 | 110,000 | 110,000 | |
| 評価差額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 資本合計 | 101,000 | 30,000 | 131,000 | 40,000 | 171,000 | 171,000 | |
| +80% | △70% | ||||||
| P社持分 | 80,800 | 24,000 | 104,800 | 32,000 | 136,800 | ▲119,700 | 17,100 |
| 取得原価 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | ▲72,100 | 10,300 | ||
| のれん(借方+) | 1,600 | ▲80 | 1,520 | ▲80 | 1,440 | ▲1,260 | 180 |
| +20% | +70% | ||||||
| 非支配株主持分 | 20,200 | 6,000 | 26,200 | 8,000 | 34,200 | 119,700 | 153,900 |
非支配株主に帰属する当期純利益の計上
S社の当期純利益40,000に一部売却前のNCI比率20%を乗じて8,000を計上する。当期純利益の按分には売却前の持分比率を使用する。
→ 精算表で確認
※9 X3年度S社当期純利益40,000 × 一部売却前NCI比率20% = 8,000