| X3 3/31 | 当期純利益の認識 | X4 3/31 | 追加取得 | X4 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 持分法適用 | のれんの償却 | 追加取得前 | 追加取得後 | ||
| +30% | 30% | +10% | 40% | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 利益剰余金 | 70,000 | 15,000 P社4,500 NCI10,500 | 85,000 | 85,000 | |
| 資本合計 | 170,000 | 15,000 | 185,000 | 185,000 | |
| +30% | +10% | ||||
| 持分 | 51,000 | 4,500 | 55,500 | 18,500 | 74,000 |
| 評価差額 | 6,000 | 6,000 | 2,300 | 8,300 | |
| P社持分 | 57,000 | 4,500 | 61,500 | 20,800 | 82,300 |
| 取得原価 | 57,600 | 57,600 | 22,000 | 79,600 | |
| のれん(借方+) | 600 | ▲120 | 480 | 1,200 | 1,680 |
| 持分法評価額 | 57,600 | 4,380 | 61,980 | 22,000 | 83,980 |
10%追加取得
追加取得をしても、A社の純損益や資本に影響を与えないため、仕訳なしとなる。
なお、追加投資に含まれているのれんは1,200(※7)である。
追加取得時のA社の資本合計は185,000(資本金100,000 + 利益剰余金85,000)。これに追加取得持分比率10%を乗じた金額18,500に評価差額2,300(※2)を加えた20,800がP社持分となる。追加投資額22,000との差額1,200がのれんとなる。
※7 追加投資額22,000 −(追加取得時資本合計185,000 × 追加取得持分比率10% + 評価差額2,300(※2))= 22,000 − 20,800 = 1,200