| のれん償却 | |||
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| のれん償却額 | 1,400 | のれん | 1,400 |
| → 連結精算表(全体) / のれん償却 | |||
| X3 3/31 | 当期純利益の按分 | X4 3/31 | 追加取得 | X4 3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支配獲得 | のれんの償却 | 追加取得前 | 追加取得後 | ||
| +70% | 70% | +10% | 80% | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 利益剰余金 | 70,000 | 15,000 P社10,500 NCI4,500 | 85,000 | 85,000 | |
| 評価差額 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 資本合計 | 190,000 | 15,000 | 205,000 | 205,000 | |
| +70% | +10% | ||||
| P社持分 | 133,000 | 10,500 | 143,500 | 20,500 | 164,000 |
| 取得原価 | 140,000 | 140,000 | 21,000 | 161,000 | |
| 資本剰余金(借方△) | ▲500 | ▲500 | |||
| のれん(借方+) | 7,000 | ▲1,400 | 5,600 | 5,600 | |
| +30% | △10% | ||||
| 非支配株主持分 | 57,000 | 4,500 | 61,500 | ▲20,500 | 41,000 |
のれんに係る償却額の計上
S社の支配獲得日に計上されたのれんについて、5年間で定額法により償却を行う。
のれん7,000(→ 開始仕訳で確認)÷ 5年 = 当期償却額1,400(※6)。→ 精算表で確認
※6 7,000(※4)÷ 5年 = 1,400