BofA「US 1 List」構成銘柄 — 成長率 × フォワードPER 散布図
Bank of Americaの最上位投資推奨リスト「US 1 List」(公開情報からの再構成・36銘柄)を対象に、 横軸 = NTM EPS成長率(次4Q合計 ÷ 直近4Q実績 − 1)、縦軸 = フォワードPER(直近株価 ÷ NTM EPS)でプロット。 左下が「割安・成長弱め」、右上が「成長プレミアム」、右下が「成長率に対してPERが割安」のゾーン。
📖 このリストの中身・銘柄ごとの想定テーマは — Micron($MU)がBofAの「US 1 List」に採用 — 目標株価1,550ドルの中身 で解説
横軸はMU(+218%)まで実測値どおりに表示している。分布のうち大多数は-30%〜+45%程度に収まっており、 右端に伸びるほど「他行と比べても突出した成長率」であることを示す。点が密集している箇所はラベルを一部間引いている (銘柄名はホバー表示、または下のデータテーブルで確認できる)。
データテーブル(プロット対象 34 / 36 銘柄)
| 銘柄 | 直近株価 | LTM EPS | NTM EPS | 成長率 | フォワード PER |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $207.29 | $5.84 | $9.96 | +71% | 20.8x |
| MU | $970.82 | $45.12 | $143.50 | +218% | 6.8x |
| GLW | $162.41 | $2.69 | $3.37 | +25% | 48.2x |
| AAPL | $327.74 | $8.27 | $9.13 | +10% | 35.9x |
| MSFT | $397.75 | $16.19 | $18.52 | +14% | 21.5x |
| META | $643.81 | $30.58 | $32.60 | +7% | 19.8x |
| LRCX | $322.00 | $5.33 | $7.59 | +42% | 42.4x |
| CSCO | $112.18 | $4.09 | $4.69 | +15% | 23.9x |
| SPOT | $493.23 | $12.55 | $14.79 | +18% | 33.4x |
| V | $355.82 | $12.44 | $13.94 | +12% | 25.5x |
| JPM | $345.23 | $21.78 | $23.90 | +10% | 14.4x |
| COF | $206.22 | $19.71 | $20.73 | +5% | 9.9x |
| SYF | $72.21 | $9.90 | $9.92 | +0% | 7.3x |
| ARES | $120.78 | $4.91 | $6.21 | +26% | 19.5x |
| PGR | $205.90 | $18.54 | $16.18 | -13% | 12.7x |
| RNR | $321.18 | $55.00 | $39.16 | -29% | 8.2x |
| NOC | $512.29 | $28.72 | $29.18 | +2% | 17.6x |
| RTX | $193.67 | $6.59 | $6.92 | +5% | 28.0x |
| AME | $237.76 | $7.65 | $8.31 | +9% | 28.6x |
| ITT | $191.49 | $7.25 | $8.13 | +12% | 23.6x |
| ECL | $264.20 | $7.74 | $8.33 | +8% | 31.7x |
| PKG | $228.21 | $9.93 | $10.78 | +9% | 21.2x |
| FDX | $315.19 | $18.46 | $19.04 | +3% | 16.6x |
| CHRW | $209.42 | $5.27 | $6.46 | +23% | 32.4x |
| MRK | $126.26 | $5.47 | $6.14 | +12% | 20.6x |
| CNC | $67.59 | $2.52 | $3.51 | +39% | 19.3x |
| AHR | $57.60 | $0.70 | $0.64 | -10% | 90.7x |
| WELL | $246.37 | $1.98 | $2.79 | +41% | 88.1x |
| WMT | $110.39 | $2.70 | $2.98 | +10% | 37.0x |
| BURL | $354.70 | $10.17 | $12.09 | +19% | 29.3x |
| KDP | $30.21 | $2.02 | $2.39 | +18% | 12.7x |
| VIK | $99.27 | $2.75 | $3.41 | +24% | 29.1x |
| PEG | $77.43 | $4.17 | $4.46 | +7% | 17.4x |
| WMB | $73.36 | $2.23 | $2.35 | +5% | 31.3x |
散布図から除外された銘柄 (2)
FDXF— LTM 4Q 未充足ARGX— NTM EPS 4期未充足