BofA「US 1 List」構成銘柄 — 成長率 × フォワードPER 散布図
Bank of Americaの最上位投資推奨リスト「US 1 List」(公開情報からの再構成・36銘柄)を対象に、 横軸 = NTM EPS成長率(次4Q合計 ÷ 直近4Q実績 − 1)、縦軸 = フォワードPER(直近株価 ÷ NTM EPS)でプロット。 左下が「割安・成長弱め」、右上が「成長プレミアム」、右下が「成長率に対してPERが割安」のゾーン。
📖 このリストの中身・銘柄ごとの想定テーマは — Micron($MU)がBofAの「US 1 List」に採用 — 目標株価1,550ドルの中身 で解説
横軸はMU(+218%)まで実測値どおりに表示している。分布のうち大多数は-30%〜+45%程度に収まっており、 右端に伸びるほど「他行と比べても突出した成長率」であることを示す。点が密集している箇所はラベルを一部間引いている (銘柄名はホバー表示、または下のデータテーブルで確認できる)。
データテーブル(プロット対象 34 / 36 銘柄)
| 銘柄 | 直近株価 | LTM EPS | NTM EPS | 成長率 | フォワード PER |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $224.41 | $7.01 | $12.06 | +72% | 18.6x |
| MU | $956.08 | $45.12 | $143.77 | +219% | 6.7x |
| GLW | $144.13 | $2.87 | $3.70 | +29% | 38.9x |
| AAPL | $324.96 | $8.72 | $9.16 | +5% | 35.5x |
| MSFT | $496.82 | $17.28 | $19.63 | +14% | 25.3x |
| META | $592.85 | $29.62 | $32.37 | +9% | 18.3x |
| LRCX | $288.32 | $5.82 | $9.48 | +63% | 30.4x |
| CSCO | $109.46 | $4.32 | $5.12 | +19% | 21.4x |
| SPOT | $559.36 | $16.02 | $15.69 | -2% | 35.7x |
| V | $378.40 | $12.78 | $14.46 | +13% | 26.2x |
| JPM | $356.22 | $21.78 | $24.14 | +11% | 14.8x |
| COF | $216.60 | $20.04 | $21.89 | +9% | 9.9x |
| SYF | $78.39 | $9.90 | $9.64 | -3% | 8.1x |
| ARES | $138.06 | $5.17 | $6.44 | +25% | 21.4x |
| PGR | $221.38 | $18.54 | $16.57 | -11% | 13.4x |
| RNR | $331.21 | $55.63 | $39.94 | -28% | 8.3x |
| NOC | $523.82 | $28.72 | $29.26 | +2% | 17.9x |
| RTX | $200.78 | $6.92 | $7.38 | +7% | 27.2x |
| AME | $233.19 | $7.96 | $8.88 | +12% | 26.3x |
| ITT | $201.00 | $7.69 | $8.85 | +15% | 22.7x |
| ECL | $279.90 | $7.94 | $8.63 | +9% | 32.4x |
| PKG | $233.54 | $9.80 | $11.72 | +20% | 19.9x |
| FDX | $316.54 | $18.46 | $19.56 | +6% | 16.2x |
| CHRW | $145.20 | $5.59 | $6.92 | +24% | 21.0x |
| MRK | $151.64 | $3.21 | $8.62 | +168% | 17.6x |
| CNC | $67.34 | $5.19 | $4.67 | -10% | 14.4x |
| AHR | $56.21 | $0.70 | $0.83 | +18% | 67.7x |
| WELL | $238.59 | $2.18 | $2.83 | +30% | 84.3x |
| WMT | $106.09 | $2.83 | $3.00 | +6% | 35.4x |
| BURL | $257.07 | $11.54 | $12.07 | +5% | 21.3x |
| KDP | $32.59 | $2.10 | $2.44 | +16% | 13.4x |
| VIK | $85.76 | $3.07 | $3.62 | +18% | 23.7x |
| PEG | $73.32 | $4.26 | $4.50 | +6% | 16.3x |
| WMB | $75.16 | $2.27 | $2.47 | +9% | 30.4x |
散布図から除外された銘柄 (2)
FDXF— LTM 4Q 未充足ARGX— NTM EPS 4期未充足