SMCISuper Micro Computer
直近10四半期 決算ビート × 株価モニタリング
株価推移 × 売上ビート率
点の色: 大幅ビート 軽ビート 軽ミス 大幅ミス。点の大きさはビート率の絶対値。 / 末尾「直近」は2026-06-18時点の終値(決算とは独立)。
売上・EPS 推移:実績 vs アナリスト予想
Super Micro Computer(SMCI)はAIサーバー・液冷ラックの専業組み立てメーカーで、NVIDIA H100/H200/Blackwell世代のGPUサーバーを最も早く出荷できるベンダーとしてAIブームに乗って急成長した。直近8四半期はFY24Q3(2024年3月期)からFY26Q3(2026年3月期)までで、2024年8月にHindenburg Researchのショートレポートを受けて10-K提出が遅延、Nasdaq上場廃止リスクと監査法人EY辞任で株価が一時暴落するなど、純粋なAI上振れ銘柄から「ガバナンス+競争激化」をくぐる銘柄に変質した。FY26にはBlackwell Ultraの大型受注($13B超)で売上は四半期で$12B超まで拡大した一方、粗利率が9%台→6%台へ低下し利益伸長は鈍化。「売上はビート、利益は不安定」のパターン。
| 項目 | Q3 FY24 2024/4/30 | Q4 FY24 2024/8/6 | Q1 FY25 2024/11/5 (暫定) | Q2 FY25 2025/2/11 (暫定) | Q3 FY25 2025/5/6 | Q4 FY25 2025/8/5 | Q1 FY26 2025/11/4 | Q2 FY26 2026/2/3 | Q3 FY26 2026/5/5 | Q4 FY26 2026/8/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要イベント | AIサーバー需要爆発、通期ガイ上方修正 | Hindenburgショートレポート、株式分割 | 10-K遅延、EY辞任、Nasdaq通知 | 通期ガイ$26-30B→$23.5-25Bに引下げ | 顧客プラットフォーム移行待ちで失速、通期再下方修正 | 通期FY26 $33B+ガイダンス公表 | 設計勝利の出荷ずれでQ1売上未達、でも通期$36B+に上方 | 売上$12.7B史上最高、粗利率6.4%へ圧迫 | 売上$10.24Bでコンセンサス$12.36Bを大幅ミスしたが、非GAAP EPS $0.84はコンセンサス$0.61を上回り、非GAAP粗利率が前期6.4%→10.1%へ回復。Q4ガイダンス$11.0-12.5B/EPS$0.65-0.79も市場予想を超え、Blackwell世代AIサーバー需要を強気に示したため翌日株価+24.5%急騰。 | 2026/8/11 AMC 発表予定。2026/6/22時点のアナリスト予想は当期売上 $11.73 B / 非GAAP EPS $0.71、次Q (1Q 2027) 売上 $11.72 B / EPS $0.66(Koyfin 集約コンセンサス)。 |
| 売上 ($) | ||||||||||
| 売上実績/予測 | $3.85 B | $5.31 B | $5.94 B (暫定) | $5.65 B (暫定) | $4.60 B | $5.76 B | $5.02 B | $12.74 B | $10.24 B | n/a |
| アナリスト予想 | $3.95 B | $5.32 B | $6.45 B | $5.83 B | $5.50 B | $5.89 B | $6.00 B | $10.40 B | $12.36 B | $11.73 B |
| ビート率 | -2.5% | -0.2% | -7.9% | -3.1% | -16.4% | -2.2% | -16.3% | +22.5% | -17.2% | n/a |
| YoY成長率 | +200.0% | +143.0% | +180.0% | +54.0% | +19.0% | +7.5% | -15.0% | +123.0% | +123.0% | n/a |
| EPS ($, 非GAAP) | ||||||||||
| EPS実績/予測 | $6.65 | $6.25 | n/a (暫定発表のみ) | $0.59 (暫定) | $0.31 | $0.41 | $0.35 | $0.69 | $0.84 | n/a |
| アナリスト予想 | $5.78 | $8.03 | $0.76 | $0.61 | $0.50 | $0.44 | $0.40 | $0.55 | $0.61 | $0.71 |
| ビート率 | +15.1% | -22.2% | n/a | -3.3% | -38.0% | -6.8% | -12.5% | +25.5% | +37.7% | n/a |
| 次Q売上ガイド (midpoint, $B) | ||||||||||
| 会社ガイド | $5.30 B | $6.50 B | $5.80 B | n/a | $6.00 B | $6.50 B | $10.50 B | $12.30 B (下限) | $11.75 B | n/a |
| アナリスト予想 | $4.75 B | $5.69 B | $6.83 B | n/a | $5.85 B | $6.45 B | $7.40 B | $11.20 B | $11.07 B | $11.72 B |
| 上振れ率 | +11.6% | +14.2% | -15.1% | n/a | +2.6% | +0.8% | +41.9% | +9.8% | +6.1% | n/a |
| 次Q EPSガイド | ||||||||||
| 会社ガイド | $0.80 | $0.75 | $0.61 | $0.54 | $0.45 | $0.46 | $0.50 | $0.60 (下限) | $0.72 | n/a |
| アナリスト予想 | $0.76 | $0.76 | $0.58 | $0.30 | $0.44 | $0.46 | $0.49 | $0.63 | $0.71 | $0.66 |
| 上振れ率 | +5.3% | -1.6% | +4.3% | +80.0% | +2.3% | 0.0% | +2.0% | -4.8% | +1.4% | n/a |
| 株価反応 ($, 10-for-1分割調整後) | ||||||||||
| 発表日終値 | $85.64 | $61.74 | $34.13 | $40.04 | $32.81 | $58.86 | $43.05 | $29.70 | $27.83 | n/a |
| 翌日終値 | $84.50 | $44.74 | $26.31 | $35.55 | $32.55 | $48.46 | $36.71 | $29.67 | $34.66 | n/a |
| 騰落率 | -1.3% | -27.5% | -22.9% | -11.2% | -0.8% | -17.7% | -14.7% | -0.1% | +24.5% | n/a |
注: Q4 FY26(2026/8/11 発表予定)はアナリスト予想のみ先行入力。当期 売上$11.73 B / EPS$0.71、次Q (1Q 2027) 売上$11.72 B / EPS$0.66 はいずれも 2026/6/22 時点で参照可能な Koyfin 集約コンセンサス。会社ガイダンス・実績・反応は発表後に更新する。
注: SMCIは2024/10/1付で10-for-1株式分割を実施したため、表の株価はすべて分割後ベースに調整。
注: Q1 FY25(2024/11/5)とQ2 FY25(2025/2/11)は10-Kの遅延により正式決算ではなく「予備的(preliminary)財務情報」のリリース日。
ハイライト決算: Q2 FY26
最も化けた四半期はQ2 FY26(2026/2/3発表)で、売上$12.74B(コンセンサス$10.4Bに対し+22.5%)、前年同期比+123%とハイパーグロースを再点火した。ドライバーはNVIDIA Blackwell Ultraラック向けの大口受注で、累計受注は$13B超に積み上がり、通期FY26ガイドも$36B→$40B+に引き上げ。Q3 FY26ガイダンスも$12.3B+とコンセンサス$11.2Bに対し+9.8%上振れ。一方で粗利率は6.4%まで低下し、AIサーバー組み立ての価格競争・Blackwell初期生産のコスト高が露呈した。発表翌日の株価騰落率は-0.1%とほぼ無風で、市場は「売上のビートを利益率の悪化が相殺している」と冷静に受け止めた。FY25Q3〜Q1 FY26までの連続ミスから一旦立ち直った「化けの瞬間」だが、AAPLやNVDAのような単純な「ビート=株価上昇」のパターンには戻っていない。
出典
- Supermicro Announces Third Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results
- Supermicro Announces Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2024 Financial Results
- Supermicro Announces First Quarter Fiscal Year 2025 Preliminary Financial Information
- Supermicro Announces Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results
- Supermicro Announces Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2025 Financial Results
- Supermicro Announces First Quarter Fiscal Year 2026 Financial Results
- Supermicro Announces Second Quarter Fiscal Year 2026 Financial Results