AMATApplied Materials
直近12四半期 決算ビート × 株価モニタリング
株価推移 × 売上ビート率
点の色: 大幅ビート 軽ビート 軽ミス 大幅ミス。点の大きさはビート率の絶対値。 / 末尾「直近」は2026-06-18時点の終値(決算とは独立)。
売上・EPS 推移:実績 vs アナリスト予想
半導体製造装置 (WFE: Wafer Fab Equipment) の世界最大手で、Lam Research・KLA・ASML と並ぶ業界4強の一角。AI/HBM・DRAM・先端ロジック (GAA トランジスタ)・先端パッケージング向け装置の構造需要が成長ドライバーで、中国向け輸出規制が逆風要因。FY24〜FY25 は「実績はビートするが次Qガイドが弱い/中国規制懸念で売られる」パターンが続き、Q3 FY25 (2025/8) では翌日株価が -14% の急落。しかし FY26 入り後は AI/leading-edge 需要のアクセラレーションを根拠に Q1 FY26 で売上ガイドを +9%・Q2 FY26 で +14% 上振れし、CY2026 装置成長見通しを「20%超」→「30%超」へ引き上げる強気サイクルへ転じている。
| 項目 | Q4 FY23 2023/11/16 | Q1 FY24 2024/2/15 | Q2 FY24 2024/5/16 | Q3 FY24 2024/8/15 | Q4 FY24 2024/11/14 | Q1 FY25 2025/2/13 | Q2 FY25 2025/5/15 | Q3 FY25 2025/8/14 | Q4 FY25 2025/11/13 | Q1 FY26 2026/2/12 | Q2 FY26 2026/5/14 | Q3 FY26 2026/8/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要イベント | 売上 $6.72B / 非GAAP EPS $2.12 で街予想 (売上 $6.52B、EPS $1.98) を上回るビート。次Q売上ガイド midpoint $6.47B もコンセンサス $6.34B を上振れ。ただし発表翌日 (11/17) は DOJ による中国関連の刑事捜査報道が嫌気され株価 -4.0% で着地。 | 売上 $6.71B (前年比横ばい) / 非GAAP EPS $2.13 で街予想 (売上 $6.44B、EPS $1.91) を上回るビート。次Q売上ガイド midpoint $6.50B も事前コンセンサス $6.31B を +3.0% 上振れ。AI/先端ロジック需要を強調する強気内容が好感され、翌日株価 +6.4% で急騰。 | 売上 $6.65B / 非GAAP EPS $2.09 でいずれも事前コンセンサス (売上 $6.52B、EPS $1.99) を上回るビート。次Q売上ガイド midpoint $6.65B はコンセンサス $6.62B とほぼ同水準、EPS midpoint $2.01 も街予想 $1.98 を僅か上回るに留まり、株価は翌日ほぼ横ばい (-0.9%)。 | 売上 $6.78B (+5% YoY) / 非GAAP EPS $2.12 でいずれも街予想 (売上 $6.67B、EPS $2.02) をビート。次Q売上ガイド midpoint $6.93B もコンセンサス $6.89B を上回ったが、ICAPS (古い世代) の弱さが嫌気され翌日株価 -1.9% で軟調。 | 売上 $7.05B (+5% YoY) / 非GAAP EPS $2.32 で街予想 (売上 $6.97B、EPS $2.18) を上回るビート。ただし次Q売上ガイド midpoint $7.15B はコンセンサス $7.22B を下回り、中国向け売上が縮小するとの示唆が嫌気され翌日 (11/15) -9.2% の大幅安。 | 売上 $7.17B (+7% YoY) / 非GAAP EPS $2.38 でいずれも街予想 (売上 $7.15B、EPS $2.29) をビート。ただし次Q売上ガイド midpoint $7.10B はコンセンサス $7.21B を下回り、中国向け売上の慎重姿勢が嫌気されて翌日 (2/14) -8.2% の急落。 | 売上 $7.10B (+7% YoY) は街予想 $7.12B を僅かに下回るも、非GAAP EPS $2.39 は街予想 $2.31 を 3.5% 上振れ。次Q売上ガイド midpoint $7.20B はコンセンサス $7.19B とほぼ同水準。中国売上見通し懸念で翌日株価 -5.3%。 | 売上 $7.30B (+8% YoY) / 非GAAP EPS $2.48 でいずれもストリート (売上 $7.21B、EPS $2.36) を大幅にビート。しかし次Q売上ガイド midpoint $6.70B (コンセンサス $7.34B) と EPS $2.11 (コンセンサス $2.39) が大幅にディスアポイントし、中国向け装置の digestion を理由に翌日株価 -14.1% の急落。直近の主要転換点。 | 売上 $6.80B (-3% YoY) / 非GAAP EPS $2.17 でいずれも街予想 (売上 $6.70B、EPS $2.11) を小幅ビート。次Q売上ガイド midpoint $6.85B はコンセンサス $7.25B を下回り、中国規制ヘッドウインド ($110M shippable shortfall を明言) があったものの、ガイダンスは既に低めの市場期待を満たすとして翌日株価は +1.3% で着地。 | 売上 $7.01B (-2% YoY、Semi Systems で record DRAM 売上) / 非GAAP EPS $2.38 で街予想 (売上 $6.89B、EPS $2.21) をビート。次Q売上ガイド midpoint $7.65B はコンセンサス $7.01B を +9.1% 上振れする強気で、AI/leading-edge 需要のアクセラレーションを宣言。翌日株価 +8.1% で急騰し、FY25 の弱気サイクルからの転換点に。 | 売上 $7.91B (+11% YoY、四半期最高) / 非GAAP EPS $2.86 で街予想 (売上 $7.68B、EPS $2.68) を 4 連続でビート。粗利率 50.0% は 25 年超ぶり最高水準。次Q売上ガイド midpoint $8.95B はコンセンサス $7.85B を +14.0% 上振れ、CY2026 装置成長見通しを「20%超」→「30%超」へ引き上げ。ただし事前期待が高くなっており翌日株価は -0.9% の小幅安、出尽くしの様相。 | 2026/8/13 AMC 発表予定。2026/6/22時点のアナリスト予想は当期売上 $9.00 B / 非GAAP EPS $3.38、次Q (4Q 2026) 売上 $9.42 B / EPS $3.61(Koyfin 集約コンセンサス)。 |
| 売上 ($) | ||||||||||||
| 売上実績/予測 | $6.72 B | $6.71 B | $6.65 B | $6.78 B | $7.05 B | $7.17 B | $7.10 B | $7.30 B | $6.80 B | $7.01 B | $7.91 B | n/a |
| アナリスト予想 | $6.52 B | $6.44 B | $6.52 B | $6.67 B | $6.97 B | $7.15 B | $7.12 B | $7.21 B | $6.70 B | $6.89 B | $7.68 B | $9.00 B |
| ビート率 | +3.1% | +4.2% | +2.0% | +1.6% | +1.1% | +0.3% | -0.3% | +1.2% | +1.5% | +1.8% | +3.0% | n/a |
| YoY成長率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +5.0% | +5.0% | +7.0% | +7.0% | +8.0% | -3.0% | -2.0% | +11.0% | n/a |
| EPS ($, 非GAAP 希薄化後) | ||||||||||||
| EPS実績/予測 | $2.12 | $2.13 | $2.09 | $2.12 | $2.32 | $2.38 | $2.39 | $2.48 | $2.17 | $2.38 | $2.86 | n/a |
| アナリスト予想 | $1.98 | $1.91 | $1.99 | $2.02 | $2.18 | $2.29 | $2.31 | $2.36 | $2.11 | $2.21 | $2.68 | $3.38 |
| ビート率 | +7.1% | +11.5% | +5.0% | +5.0% | +6.4% | +3.9% | +3.5% | +5.1% | +2.8% | +7.7% | +6.7% | n/a |
| 次Q売上ガイド (midpoint, $B) | ||||||||||||
| 会社ガイド | $6.47 B | $6.50 B | $6.65 B | $6.93 B | $7.15 B | $7.10 B | $7.20 B | $6.70 B | $6.85 B | $7.65 B | $8.95 B | n/a |
| アナリスト予想 | $6.34 B | $6.31 B | $6.62 B | $6.89 B | $7.22 B | $7.21 B | $7.19 B | $7.34 B | $7.25 B | $7.01 B | $7.85 B | $9.42 B |
| 上振れ率 | +2.1% | +3.0% | +0.5% | +0.6% | -1.0% | -1.5% | +0.1% | -8.7% | -5.5% | +9.1% | +14.0% | n/a |
| 次Q EPSガイド | ||||||||||||
| 会社ガイド | $1.90 | $1.97 | $2.01 | $2.18 | $2.29 | $2.30 | $2.35 | $2.11 | $2.18 | $2.64 | $3.36 | n/a |
| アナリスト予想 | $1.84 | $1.79 | $1.98 | $2.13 | $2.28 | $2.29 | $2.32 | $2.39 | $2.35 | $2.30 | $2.78 | $3.61 |
| 上振れ率 | +3.3% | +10.1% | +1.5% | +2.3% | +0.4% | +0.4% | +1.3% | -11.7% | -7.2% | +14.8% | +20.9% | n/a |
| 株価反応 ($) | ||||||||||||
| 発表日終値 | $154.81 | $187.66 | $214.03 | $211.83 | $186.00 | $184.27 | $174.75 | $188.24 | $223.23 | $328.39 | $440.56 | n/a |
| 翌日終値 | $148.59 | $199.57 | $212.08 | $207.90 | $168.88 | $169.20 | $165.57 | $161.76 | $226.01 | $354.91 | $436.62 | n/a |
| 騰落率 | -4.0% | +6.4% | -0.9% | -1.9% | -9.2% | -8.2% | -5.3% | -14.1% | +1.3% | +8.1% | -0.9% | n/a |
注: Q3 FY26(2026/8/13 発表予定)はアナリスト予想のみ先行入力。当期 売上$9.00 B / EPS$3.38、次Q (4Q 2026) 売上$9.42 B / EPS$3.61 はいずれも 2026/6/22 時点で参照可能な Koyfin 集約コンセンサス。会社ガイダンス・実績・反応は発表後に更新する。
注: AMAT は 10 月末締めの会計年度 (FY24 = 2023/11〜2024/10、FY25 = 2024/11〜2025/10、FY26 = 2025/11〜2026/10)。各四半期は決算発表月を基準に命名 (例: 2026/2/12 発表は Q1 FY26)。
注: 売上・非GAAP EPS の実績は AMAT 公式 SEC 8-K Exhibit 99.1 (earnings release) を一次ソース。コンセンサスは Zacks / Investing.com / CNBC / Sherwood / Stocktwits / TIKR / GuruFocus を複数突き合わせ。古い期 (Q4 FY23、Q1 FY24) の guidance コンセンサスは記事ベースの概算値。
注: 株価終値は Koyfin internal API (p_candle_range, 2023/11〜2026/6 連続レンジ) の正規取引終値を採用。changePct は (nextClose / reportClose - 1) × 100 で再計算しているため、初出メディアの記事数値と±1〜3pt の差が出る四半期あり (記事は時間外/寄付/前場引け等の参照点が混在)。
注: AMAT は 2002 年 4 月の 2-for-1 以降、株式分割を行っていないため期間調整なし。
ハイライト決算: Q3 FY25
Q3 FY25 (2025/8/14) は AMAT のストーリー上、直近最大の転換点。実績ベースでは売上 $7.30B / 非GAAP EPS $2.48 と過去最高を更新し、いずれもコンセンサスを 1〜5% 上回るビートだったが、次Q (Q4 FY25) のガイダンスを売上 $6.70B / EPS $2.11 と発表 (コンセンサスは売上 $7.34B / EPS $2.39)。中国向け装置需要の digestion と「leading-edge 顧客の非線形な需要パターン」を理由に大幅な下振れガイドを出したことで、翌日株価は -14.1% の急落 ($188.24→$161.76)。これ以降、FY25 後半は「実績ビートはするがガイドが弱い・中国懸念で売られる」パターンが鮮明化し、Q4 FY25 までこの構図が継続。FY26 入り (Q1 FY26、2026/2/12) で「売上ガイド +9.1% 上振れ + 株価 +8.1% 急騰」へ転換するまでの直近弱気サイクルの起点として、ストーリーの中心に据えるべき四半期。
出典
- AMAT Q4 FY23 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2023/11/16)
- AMAT Q1 FY24 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2024/2/15)
- AMAT Q2 FY24 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2024/5/16)
- AMAT Q3 FY24 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2024/8/15)
- AMAT Q4 FY24 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2024/11/14)
- AMAT Q1 FY25 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2025/2/13)
- AMAT Q2 FY25 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2025/5/15)
- AMAT Q3 FY25 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2025/8/14)
- AMAT Q4 FY25 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2025/11/13)
- AMAT Q1 FY26 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2026/2/12)
- AMAT Q2 FY26 Press Release (SEC 8-K Ex.99.1, 2026/5/14)
- Zacks: AMAT Q4 FY23 Beat (2023/11/17)
- Zacks: AMAT Q4 FY24 Tops Estimates (2024/11/14)
- Sherwood: AMAT Q4 FY25 China export restrictions
- Sherwood: AMAT Q2 FY26 strong guidance
- Stocktwits: AMAT plummets 14% Aug 15, 2025
- TIKR: AMAT Q1 FY25 (Feb 2025)
- TIKR: AMAT Q2 FY26 (May 2026)
- Investing.com: AMAT Q1 FY26 (Feb 2026)
- Investing.com: AMAT Q4 FY25 (Nov 2025)
- Stocktitan: AMAT Q2 FY26 record revenue
- Motley Fool: Why AMAT slid Nov 15, 2024
- InvestorPlace: AMAT DOJ probe Nov 17, 2023