右足首捻挫 回復記録(歩数データ付き)
フットサルで負った右足首捻挫の回復経過を歩数データとともに記録する。約2週間半で日常生活に支障なく、ゆっくり1時間のランニングができる状態まで回復した。
経過記録
| 日付 | 曜日 | 経過日 | 歩数 | 活動 | 状態・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/17 | 水 | Day 0 | 約15,000 | フットサル | 受傷日 |
| 12/18 | 木 | Day 1 | 6,731 | 自転車 | かなり痛い |
| 12/19 | 金 | Day 2 | 約5,000 | 歩行 | |
| 12/20 | 土 | Day 3 | 約8,000 | 歩行30分 | 結構痛い |
| 12/21 | 日 | Day 4 | 約14,000 | 歩行 | 痛みあり |
| 12/22 | 月 | Day 5 | 約5,500 | 自転車・歩行 | |
| 12/23 | 火 | Day 6 | 14,794 | ジョグ42分/3km | 痛み残存、腫れ軽度 |
| 12/24 | 水 | Day 7 | 約6,000 | 歩行 | |
| 12/25 | 木 | Day 8 | 約6,000 | 歩行 | |
| 12/26 | 金 | Day 9 | 約12,000 | ラン50分/5km | |
| 12/27 | 土 | Day 10 | 約10,000 | 歩行 | 前日走ったので休息 |
| 12/28 | 日 | Day 11 | 約7,000 | 歩行 | |
| 12/29 | 月 | Day 12 | 約13,000 | 歩行 | |
| 12/30 | 火 | Day 13 | 約5,500 | 歩行 | 運動なし |
| 12/31 | 水 | Day 14 | 13,349 | ラン56分/4km | |
| 1/1 | 木 | Day 15 | 約13,000 | ラン55分 | |
| 1/2 | 金 | Day 16 | 約15,000 | ラン50分/4km | |
| 1/3 | 土 | Day 17 | 10,001 | ラン90分/5km | 階段下り痛い |
| 1/4 | 日 | Day 18 | — | — | 階段下り痛み消失 |
パターンの考察
- Day 1〜5:6,000〜8,000歩(腫れていても歩行は継続)
- Day 6:約15,000歩で軽いジョギング試行
- Day 7〜13:休養と歩行を交互に(3,000〜12,000歩)
- Day 14〜17:ランニング再開(13,000〜15,000歩)
- Day 18:階段下りの痛み消失 → 回復フェーズ完了に近い
約2週間半で日常生活に支障なく、ゆっくり1時間のランニングができる状態まで回復した。