株主総会資料の電子提供あり — 公開・大会社(取締役会・監査役会・会計監査人設置)における標準スケジュール
行にマウスを載せると依存関係がハイライト。クリックで右側に参照内容を表示
| 日 程 | 法定期間・期限 | 手 続 | 参照 |
|---|---|---|---|
| 3/16 | 基準日公告 | 1 | |
| 3/31 | 事業年度末日・基準日 | 2 | |
| 3/31 | 株主の書面交付請求期限 | 10 | |
| 4/1 | 新事業年度開始 | ||
| 4/27 | 取締役:計算書類等の作成・提出
| 3 | |
| 同日 | 決算発表内容、剰余金の配当見通しの承認及び公表 | 4 | |
| 4/30 | 議題提案権行使及び議案の通知請求の期限 | 5 | |
| 5/16 | 会計監査人による会計監査報告の通知 | 6 | |
| 5/23 | 監査役会による監査役会監査報告の通知
| 7 | |
| 5/24 | 取締役会(計算書類承認・招集決定)
| 9 | |
| 6/4 | 株主総会資料の電子提供措置の開始 | 10 | |
| 6/11 | 招集通知(アクセス通知)の発送 | 10 | |
| 6/11 | 独立役員届出書の提出 | 11 | |
| 6/12 | 計算書類・事業報告等の備置き | 12 | |
| 6/22 | 議決権不統一行使通知期限 | 13 | |
| 6/25 | 議決権行使書の提出等の期限 | 14 | |
| 6/26 | 定時株主総会の開催 | 15 | |
| 遅滞なく | 株主総会終了後の取締役会、監査役会
| 16 | |
| 事業年度終了後3か月以内 | 決算公告、有価証券報告書等の提出 | 18 | |
| 総会終了日から2週間以内 | 臨時報告書(議決権行使結果) | 19 | |
| 総会終了日から2週間以内 | 株主総会決議通知、配当金関係書類の発送 | 20 | |
| 7/10 | 議事録作成、議決権行使書、委任状の備置き | 21 | |
| 7/10 | 登記(役員選任他) | 22 | |
| 7/10 | コーポレート・ガバナンス報告書の提出 | 23 | |
| 9/26 | 議決権行使書、委任状の本店備置き期限 | 21 | |
| 9/26 | 株主総会決議取消訴訟の提訴期限 | 24 |